Czech Golf Federation

U.S. Kids Golf by RTMZB 2019 - Tour 3

A - Mladší žáci a žákyně (do 12 let)
Last update: 09/03/2019 11:02 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 FILA Albert GCHOS 8.7 12 656
2 NOVÁK Nicolas GCKUH 16.9 9 579
3 HOMOLA Václav 23.2 11 490
4 DAĎA Patrik GCBER 11.4 11 478
5 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 15.2 11 437
6 URBANEC Pavel 15.8 12 400
7 VÁVŘE Radim LGCPY 14.3 11 392
8 MUSIL Jiří GCPRH 15.6 11 379
9 HLINĚNÁ Mahulena GCBBR 23.7 12 357
10 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 18.2 12 237
11 GRULICH Patrik GCCSH 20.2 9 235
12 SIONKO David ALBGC 9.1 12 233
13 LUKÁŠ Filip GKLIS 10.0 12 227
14 BABOUČEK Jonáš KHGCS 27.3 11 218
15 KAVKA Oliver CESGK 22.7 11 211
16 ZEMAN Karolina BENAG 18.0 12 207
17 CEDZO Matúš GCHOS 19.4 12 184
18 VOHRALÍKOVÁ Kateřina GCAUS 26.5 9 183
19 ROSA Mikuláš 7.5 12 179
20 MINAŘÍK Matěj 22.5 11 173
21 TEJKL jun. Richard PGCHK 20.2 9 169
22 DIAS Matěj GCHOS 26.9 10 167
23 SEKYRA Jonáš GCMNI 20.1 11 159
24 ZACH Matouš 4.8 12 156
25 KNOBLOCHOVÁ Julie 13.2 11 151
26 KREJČÍ Jan KHGCS 21.9 12 149
27 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 15.7 11 147
28 MÜHLBACHOVÁ Natálie GCBBR 19.1 12 140
29 SPILKA Jáchym GCHOS 20.9 12 133
30 HLÁVKA Vít KGCMA 27.8 10 130
31 MALINOVÁ Kristýna 7.8 12 125
32 - 33 ZIMERMAN Martin GCPOD 13.5 10 121
32 - 33 PŘIKRYL Jakub GCSBO 23.0 12 121
34 DOLEŽAL Ondřej GKTNV 13.7 10 107
35 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCPRH 15.2 11 96
36 HLÁVKA Jan KGCMA 22.9 11 93
37 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 23.5 12 90
38 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 23.6 11 82
39 - 40 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 8.4 11 75
39 - 40 PETŘINA Vojtěch Pavel 19.5 11 75
41 - 42 LATKA Oliver GCSBO 18.4 11 71
41 - 42 HEJDA Tomáš 18.3 11 71
43 FRÝBERTOVÁ Linda GCBBR 23.8 12 68
44 WILDT jun. Michal GCBER 22.9 9 64
45 KVĚTOŇOVÁ Kristýna 17.6 10 60
46 SAWARD Lucy GCPRH 27.0 11 58
47 HAMR Marek MTHGC 21.7 12 57
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE