Czech Golf Federation

U.S. Kids Golf by RTMZB 2019 - Tour 2

C - Smíšená (15-18 let)
Last update: 08/06/2019 11:13 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 JEBAVÝ Šimon GCPRH 5.3 17 599
2 MARTINÁK Šimon GRGGC 4.8 15 578
3 BERAN Denis GRGGC 3.6 15 506
4 TREGNER Jakub 5.7 17 485
5 BARAK Natalia PGCGC 4.9 18 450
6 VILÍM Michael GCPRH 7.5 15 416
7 URBAN Tomáš GCBBR 5.5 18 408
8 MIKŠOVSKÁ Natálie PGCGC 3.1 16 361
9 HAVEL Matouš GCJES 5.7 15 343
10 ŠŤASTNÝ Matěj KHGCS 8.4 15 341
11 PŘIBYLOVÁ Nicole GCBER 5.1 17 309
12 VAIC Maxmilián GCPOD 11.5 18 303
13 TOMÁŠEK Ondřej 6.5 16 289
14 POSPÍCHAL Jonáš GCPDY 5.4 17 286
15 SEDLÁČEK Ondřej MTHGC 5.4 15 261
16 VEVERKA jun. Filip GCKUH 2.3 17 240
17 - 18 VYSLYŠEL Vít GKBOT 7.2 18 232
17 - 18 WDÓWKA Jan LGCPY 2.4 17 232
19 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 5.1 16 226
20 TVOROCH jun. Tomáš GCBBR 3.1 18 220
21 MARTINEK Lukáš GCJES 10.5 16 213
22 KERŠLÁGER Šimon GCCHP 26.1 16 210
23 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 11.2 16 208
24 POKORNÝ Jakub GCBER 13.4 17 207
25 SAMEŠ Milan GCMBM 4.5 16 200
26 ŠLAPAL Jakub 1.6 17 186
27 - 28 KOTÍK Matyáš GCHOD 11.4 16 154
27 - 28 JANDOVÁ Tereza 9.3 16 154
29 HRADEČNÁ Amálie GKLIS 7.8 16 153
30 HOFMANOVÁ Julie GCEBN 2.2 18 146
31 PASEKOVÁ Anna GCPRH 16.5 18 135
32 BOROVSKÁ Vendula GCPRH 15.9 18 131
33 PEČINKA Patrik 2.3 15 127
34 BEDNÁŘOVÁ Veronika KHGCS 19.3 15 116
35 FUČÍK Tomáš GCCEL 9.2 16 113
36 LANGROVÁ Tereza GCPDY 19.3 15 106
37 KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane GCPRH 4.3 16 104
38 TRAN Vuong PGCGC 6.0 16 103
39 - 40 DVOŘÁK Michal GCHOD 4.5 15 102
39 - 40 FLORIÁN Filip GCKYN 11.2 16 102
41 SVOBODA David GCPDY 18.3 15 92
42 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 9.3 15 88
43 TRAN Thinh PGCGC 7.1 16 84
44 HRNČÍŘ Jan 8.6 16 83
45 - 46 HEPNER Leonard GKLIS 13.2 15 81
45 - 46 JUŘENA Filip GCBER 4.0 15 81
47 - 48 ŠEC Jorik GCPRH 11.1 16 79
47 - 48 TICHOTOVÁ Niki GCHOD 4.2 16 79
49 - 50 FISCHER Jonatan GCPRH 14.9 17 73
49 - 50 ERREGUÍN Marco Andrea GCBBR 10.1 15 73
51 STARÝCHFOJTŮ Martina 3.6 18 71
52 TOMAN Jan GCPRH 9.1 18 69
53 BURSÍK Lukáš GCHOD 11.4 15 68
54 - 55 VODIČKA Petr GCSOK 13.5 17 67
54 - 55 KRAJÍČEK Lukáš LGCPY 13.3 15 67
56 - 57 LUKÁŠ Dominik GCCEL 11.6 15 65
56 - 57 TICHÁ Lucie GCCSH 16.7 18 65
58 MARTINOVÁ Eliška KHGCS 12.5 16 62
59 BEDNÁŘ Antonín KHGCS 14.8 18 60
60 DO Tran duc Anh PGCGC 24.4 15 57
61 ÁCSOVÁ Karolína KHGCS 23.9 17 56
62 HEPNER Alexander GKLIS 23.7 17 55
63 BURSÍK Tomáš GCHOD 20.8 17 52
64 ZIMA Jaroslav GCCEL 14.6 17 50
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE