Czech Golf Federation

U.S. Kids Golf by RTMZB 2019 - Tour 1

B - Starší žáci a žákyně (13-14 let)
Last update: 06/18/2019 11:11 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 NOVOTNÝ Dominik GCPRH 13.7 14 725
2 MAREČEK David GCHOS 13.9 14 661
3 CALDER David 9.7 13 613
4 POLÁK Jakub 12.9 14 525
5 FOŘT Lukáš GCBER 16.4 13 502
6 ROUS Ondřej GCPRH 13.8 14 463
7 ZELINGER Tomáš GCPDY 15.6 14 394
8 ZEMAN Marek GCHOD 15.0 14 383
9 BUGÁR Adam 19.8 13 369
10 VANČURA Patrik GCPRH 18.6 14 328
11 - 12 HÁJEK Sebastian GCPRH 10.1 13 304
11 - 12 SAILEROVÁ Zdeňka GCPRH 28.0 14 304
13 ŠTĚPKA Ondřej 19.5 13 296
14 POKORNÁ Magdaléna 16.9 14 292
15 GUAN Ziling GCBBR 15.3 13 288
16 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 10.4 14 260
17 LACINOVÁ Kristýna GKTNV 21.0 13 242
18 - 19 POKORNÝ Matyáš GCBER 13.9 14 231
18 - 19 FORMÁNEK Timotej GCHOD 4.3 14 231
20 HEJLEK Jakub GCKUH 4.1 14 228
21 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 17.5 13 227
22 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 19.7 14 204
23 GOLL Filip KHGCS 10.5 14 197
24 MARTINCOVÁ Šarlota GCPDY 14.1 14 175
25 PABST Dominik GCMAP 23.7 13 154
26 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 6.4 14 153
27 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 20.6 13 142
28 HUDÁK David 11.1 14 122
29 HOLEČEK Karel GCBBR 7.9 13 107
30 NĚMEČEK Patrik 14.2 14 100
31 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 15.4 14 99
32 MALÍK Ondřej KHGCS 19.9 13 97
33 - 34 STOULIL Tobiáš 10.4 13 77
33 - 34 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCHOS 18.8 14 77
35 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 11.9 14 73
36 TICHÝ Filip LGCPY 17.9 13 72
37 SEKYRA Jakub GCMNI 15.6 14 71
38 BALAŠTÍKOVÁ Ema MTHGC 20.4 14 67
39 MIKŠOVSKÁ Tereza PGCGC 14.5 14 66
40 VOPIČKA Lukáš GCCHP 24.0 14 65
41 GRUBNER Martin GCBBR 13.0 13 64
42 VACULÍK Michal GCLIB 26.0 13 57
43 KOCIÁNOVÁ Laura GCPDY 20.7 13 47
44 ONDROVÁ Viktorie GCPDY 26.0 14 45
45 MAIRICH Robert LGCPY 27.9 13 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE