Czech Golf Federation

SUW TOUR - S. & W. Automobily | Mercedes-Benz

HCP 0 - 16,0
Last update: 10/01/2019 11:29 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 ŠVAJKA Lukáš GCTUL 15.1 35 118
2 VRZÁK Jiří GCTUL 11.4 55 115
3 DANG XUAN Dat GCTUL 14.8 42 113
4 ODSTRČIL Luboš LGCPY 13.5 30 111
5 ZÁLESKÝ Petr KHGCS 15.0 53 110
6 RENNER Jiří GCTUL 11.9 64 104
7 ŠKOPEK Martin GCTUL 11.2 41 103
8 KUČERA David GCTUL 12.2 36 102
9 POBUDA Zdeněk IGCMO 5.4 62 101
10 KNOTEK Dušan GCBIT 11.8 43 100
11 - 13 HOLINGER Jan GCTUL 12.4 43 97
11 - 13 BĚLKOVSKÝ Libor GCTUL 14.2 55 97
11 - 13 KREJČÍ Milan GCTUL 15.5 54 97
14 KÁRNÍK Martin GKBOT 10.4 49 96
15 DO THANH Son GCTUL 9.8 52 95
16 VESELÝ Jindřich GCTUL 16.0 45 94
17 PAUZR Jiří MTHGC 9.1 43 92
18 LABANIČ Miroslav BARGC 12.2 60 91
19 PRACHAŘ Martin GCTUL 12.7 45 89
20 PODRACKÝ Luboš GKBOT 14.8 55 88
21 POKŠTEFL Josef GCTUL 11.5 47 86
22 MRŇÁK Martin GCTUL 10.7 49 77
23 KÁRAL Jan CESGK 14.6 43 73
24 WICHER Ladislav GCSOK 11.2 57 72
25 - 26 VRZÁKOVÁ Šárka GCTUL 15.4 54 71
25 - 26 NGUYEN Van THANH GCTUL 15.5 60 71
27 NGUYEN Xuan nghia BARGC 14.2 43 70
28 MILERSKI Vladislav BARGC 12.0 65 69
29 - 30 POUL Jaroslav BARGC 10.4 55 67
29 - 30 ŠULC Václav GCBIT 15.8 37 67
31 - 32 CIHLÁŘ Petr MTHGC 11.6 44 66
31 - 32 BAUER Richard MTHGC 15.0 55 66
33 HERMANOWSKI Cezary 8.4 51 65
34 FOUS Radislav GCPOD 15.4 48 64
35 PETRÁŠ Michal GCSOK 8.3 41 62
36 JARKOVSKÝ Jaroslav MTHGC 6.4 64 61
37 - 39 PALÁT Petr GCSBO 14.0 52 60
37 - 39 JAROUŠEK Václav GCTUL 9.3 55 60
37 - 39 PEŘINA Marek GCSOK 14.8 56 60
40 KACEROVSKÝ Pavel GCTUL 15.2 15 56
41 - 43 PHAM Sy Ngai BARGC 12.3 53 54
41 - 43 DIVIŠ Luděk GCBIT 12.2 52 54
41 - 43 KUBEŠ Jaroslav GCSOK 12.6 48 54
44 STRAKA Radek BARGC 9.3 48 53
45 TARY Zoltán BARGC 14.6 64 42
46 GERGEL Lukáš BARGC 7.4 44 41
47 - 48 PYRCHALA Radek GCYPS 8.1 37 39
47 - 48 NOVÁK Radek GSNKU 12.2 46 39
49 KARLI Filip BARGC 15.0 43 38
50 - 53 PROVAZNÍK Adam BARGC 13.1 19 36
50 - 53 VOŠVRDA Vladimír GCSEM 8.7 58 36
50 - 53 KARABA Milan GCPOD 12.1 58 36
50 - 53 BYSTŘICKÝ Tomáš GCPOD 11.9 47 36
54 - 55 ŠOUTA Zdeněk GCSOK 7.0 36 35
54 - 55 HERMANOWSKI Cezary 8.5 51 35
56 KOVAŘÍK Pavel GCSBO 14.6 45 34
57 - 58 TESAŘ Petr 6.3 60 33
57 - 58 HÁJEK Sebastian GCPRH 10.5 13 33
59 - 61 KOTRS Petr GCTUL 5.9 26 32
59 - 61 JANATA Alexandr GCGRA 9.0 47 32
59 - 61 BREJCHA Pavel BARGC 9.2 46 32
62 - 64 TRAN Thinh KHGCS 9.3 60 31
62 - 64 SKOŘEPA Matěj GCTLC 15.4 38 31
62 - 64 VAVŘINA Jiří GCTUL 13.0 45 31
65 - 71 NEJEDLÝ Pavel GCTUL 10.5 33 30
65 - 71 MÜLLER Roman KGCMA 13.7 56 30
65 - 71 KDÝR ml. Jan GKBOT 7.5 17 30
65 - 71 SLÁDEK Petr GCTUL 8.2 50 30
65 - 71 MIKŠÁNEK Petr CESGK 12.6 46 30
65 - 71 MATAS Jaroslav IGCMO 15.2 48 30
65 - 71 DVOŘÁKOVÁ Kateřina GCBIT 13.9 42 30
72 - 76 KÁRA Stanislav GCYPS 8.3 46 29
72 - 76 BUBLA Jiří BARGC 13.0 69 29
72 - 76 BERÁNEK Jaroslav GCTUL 14.5 59 29
72 - 76 VACKE Milan GCSOK 9.6 58 29
72 - 76 LÍMAN Šimon PRZGK 5.2 26 29
77 - 81 TESAŘOVÁ Lenka 12.2 57 28
77 - 81 HAUPTVOGL Jan BARGC 12.6 43 28
77 - 81 KRUPKA Zdeněk GCSPP 14.0 57 28
77 - 81 GRŇA Martin CESGK 5.5 46 28
77 - 81 KOTÍŠEK Roman GCBIT 13.5 45 28
82 - 85 LUU Danh Huyen IGCMO 14.2 50 27
82 - 85 KOTRS Vítězslav GCTUL 7.9 59 27
82 - 85 UREŠ František BENAG 15.7 53 27
82 - 85 PĚNKA Zbyněk MTHGC 10.7 58 27
86 - 88 SÁGNER Filip CESGK 8.6 31 26
86 - 88 FIŠER Josef GCHOR 11.8 49 26
86 - 88 BUKOVSKÝ Petr GCHOD 10.9 44 26
89 KOUBEK Jan MTHGC 10.1 16 25
90 - 92 MATĚJÁK Petr GCSOK 16.0 46 23
90 - 92 PRACHAŘOVÁ Libuše IGCMO 12.2 59 23
90 - 92 JONÁŠ Pavel GCTUL 13.0 48 23
93 MACH Vladimír GCSOK 6.2 66 20
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE