No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEBAVÝ Šimon | GCPRH | 4.9 | 17 | 5,392 |
| 2 | PŘIBYLOVÁ Nicole | GCBER | 5.0 | 17 | 3,400 |
| 3 | BARAK Natalia | PGCGC | 5.6 | 18 | 3,265 |
| 4 | JANDOVÁ Tereza | 11.6 | 16 | 3,168 | |
| 5 | ŠŤASTNÝ Matěj | KHGCS | 10.4 | 15 | 2,847 |
| 6 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | GCPRH | 7.2 | 16 | 2,799 |
| 7 | KOTÍK Matyáš | GCHOD | 14.8 | 16 | 2,445 |
| 8 | BOROVSKÁ Vendula | GCPRH | 15.6 | 18 | 2,386 |
| 9 | POKORNÝ Jakub | GCBER | 13.1 | 17 | 2,227 |
| 10 | VILÍM Michael | GCPRH | 8.9 | 15 | 2,129 |
| 11 | VYSLYŠEL Vít | GKBOT | 7.3 | 18 | 1,799 |
| 12 | VANČUROVÁ Tereza | GCPRH | 12.5 | 16 | 1,732 |
| 13 | TOMÁŠEK Ondřej | 10.9 | 16 | 1,584 | |
| 14 | HOZÁK Timon | KHGCS | 12.2 | 18 | 1,446 |
| 15 | PASEKOVÁ Anna | GCPRH | 22.0 | 18 | 1,432 |
| 16 | SVATOŠ Jiří | GCPRH | 10.8 | 18 | 1,400 |
| 17 | VAIC Maxmilián | GCPOD | 14.8 | 18 | 1,373 |
| 18 | TVOROCH jun. Tomáš | GCBBR | 1.9 | 18 | 1,216 |
| 19 | TREGNER Jakub | 6.6 | 17 | 1,153 | |
| 20 | ŠEC Jorik | GCPRH | 15.2 | 16 | 1,009 |
| 21 | ERREGUÍN Marco Andrea | GCBBR | 10.3 | 15 | 975 |
| 22 | WDÓWKA Jan | LGCPY | 2.9 | 17 | 964 |
| 23 | KRBEC Michal | MTHGC | 5.9 | 18 | 863 |
| 24 | POSPÍCHAL Jonáš | GCPDY | 6.1 | 17 | 836 |
| 25 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | 4.2 | 17 | 827 |
| 26 | FOUBÍKOVÁ Paula Marie | RGCML | 11.8 | 15 | 816 |
| 27 | FISCHER Jonatan | GCPRH | 15.8 | 17 | 811 |
| 28 | KDÝR ml. Jan | GKBOT | 9.6 | 17 | 747 |
| 29 | KRAJÍČEK Lukáš | LGCPY | 12.5 | 15 | 713 |
| 30 | MIKŠOVSKÁ Natálie | PGCGC | 4.3 | 16 | 710 |
| 31 | ŽILKOVÁ Markéta | GCPRH | 12.5 | 18 | 708 |
| 32 | ŠMOLÍKOVÁ Markéta | GCPRH | 17.3 | 16 | 705 |
| 33 | STOULIL Nikolas | GCHOD | 1.2 | 15 | 704 |
| 34 | HRNČÍŘ Jan | 8.2 | 16 | 692 | |
| 35 | BERAN Denis | GRGGC | 6.7 | 15 | 685 |
| 36 | HAVEL Matouš | GCJES | 6.7 | 15 | 668 |
| 37 | ŽILKA Marek | GCPRH | 17.1 | 18 | 656 |
| 38 | MOUKA Jan Josef | MTHGC | 10.4 | 15 | 643 |
| 39 | LANČ Filip | GCHOD | 5.9 | 18 | 629 |
| 40 | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | GCPRH | 6.0 | 16 | 612 |
| 41 | STARÝCHFOJTŮ Martina | 3.1 | 18 | 590 | |
| 42 | MARTINÁK Šimon | GRGGC | 6.6 | 15 | 578 |
| 43 | TRAN Thinh | PGCGC | 8.9 | 16 | 553 |
| 44 | NEPALA Tomáš | 14.1 | 15 | 551 | |
| 45 | DVOŘÁK Michal | GCHOD | 9.2 | 15 | 538 |
| 46 | LATKA Kryštof | GCHOD | 4.2 | 16 | 533 |
| 47 | SVOBODA David | GCPDY | 21.1 | 15 | 520 |
| 48 | RAMNEBORN Emilia Joy | ALBGC | 18.1 | 17 | 514 |
| 49 | JANDA Denis | GDSAP | 8.5 | 16 | 497 |
| 50 | BISCHOFF Benno | GCPRH | 25.6 | 16 | 489 |
| 51 | HEPNER Leonard | GKLIS | 17.0 | 15 | 479 |
| 52 | VEVERKA jun. Filip | GCKUH | 4.1 | 17 | 471 |
| 53 | KŘEČEK Jáchym | KHGCS | 11.4 | 18 | 469 |
| 54 | ZEJDOVÁ Eliška | LGCPY | 5.1 | 15 | 467 |
| 55 | ÁCSOVÁ Karolína | KHGCS | 24.3 | 17 | 464 |
| 56 | SEDLÁČEK Ondřej | MTHGC | 5.9 | 15 | 456 |
| 57 | KALINA Denis | GCHOS | 15.6 | 15 | 440 |
| 58 | MRNUŠTÍK Tomáš | GCPRH | 23.3 | 17 | 436 |
| 59 | DRAŽEK Tomáš | LGCPY | 11.3 | 16 | 412 |
| 60 | URBAN Tomáš | GCBBR | 8.7 | 18 | 408 |
| 61 | HANDRYCHOVÁ Kamila | GCKVA | 1.3 | 16 | 406 |
| 62 | HOFMANOVÁ Julie | GCEBN | 3.5 | 18 | 390 |
| 63 | TRAN Vuong | PGCGC | 5.4 | 16 | 376 |
| 64 | MARTINEK Lukáš | GCJES | 12.6 | 16 | 369 |
| 65 | MARTINOVÁ Eliška | KHGCS | 11.8 | 16 | 361 |
| 66 | MARON Elisabeth | 20.3 | 15 | 345 | |
| 67 | ŠLAPAL Jakub | 1.7 | 17 | 333 | |
| 68 | KAMBERSKÁ Natali | 1.4 | 18 | 326 | |
| 69 | HRADEČNÁ Amálie | GKLIS | 10.0 | 16 | 315 |
| 70 | KESSLER Lukáš | ALBGC | 2.2 | 15 | 295 |
| 71 | BEDNÁŘOVÁ Veronika | KHGCS | 18.9 | 15 | 280 |
| 72 | VODIČKA Petr | GCSOK | 13.6 | 17 | 251 |
| 73 | KACEROVSKÝ Pavel | GCTUL | 25.0 | 15 | 246 |
| 74 | ŠTANTEJSKÝ Šimon | PGCGC | 5.0 | 15 | 234 |
| 75 | LANGROVÁ Tereza | GCPDY | 22.7 | 15 | 225 |
| 76 - 78 | KUNC Ondřej | GCPDY | 19.5 | 17 | 222 |
| 76 - 78 | ČERMÁKOVÁ Nikola | GCCEL | 10.4 | 17 | 222 |
| 76 - 78 | BASLER Matěj | GCHKR | 5.7 | 15 | 222 |
| 79 | ČERMÁKOVÁ Natálie | GCCEL | 10.9 | 17 | 211 |
| 80 | KOUBEK Jan | MTHGC | 9.5 | 16 | 210 |
| 81 | KŘIVSKÝ nej. Jiří | GCPDY | 11.1 | 17 | 206 |
| 82 | BÁRTA Adam | PGCGC | 5.0 | 17 | 204 |
| 83 | BÁRTA David | PGCGC | 11.9 | 15 | 202 |
| 84 | SAMEŠ Milan | GCMBM | 6.2 | 16 | 200 |
| 85 | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | LGCPY | 9.0 | 15 | 192 |
| 86 | HÁJEK Dominik | 5.4 | 16 | 184 | |
| 87 | ŠINTÁK Jakub | PANGC | 5.2 | 17 | 176 |
| 88 | KODEŠ Jiří | GCPDY | 12.6 | 16 | 174 |
| 89 | BEDNÁŘ Antonín | KHGCS | 14.5 | 18 | 171 |
| 90 | MATOUŠKOVÁ Kateřina | LGCPY | 25.1 | 15 | 170 |
| 91 | GRUBNER Erik | GCCSH | 3.0 | 17 | 169 |
| 92 | RADA Tomáš | GRGGC | 4.4 | 18 | 164 |
| 93 | KURSIKOV Vladislav | GCSTP | 27.9 | 16 | 156 |
| 94 | ŠIKOŠOVÁ Tereza | GRGGC | 21.4 | 15 | 155 |
| 95 | GAISLEROVÁ Barbora | GCHKR | 1.7 | 18 | 154 |
| 96 | JELÍNEK Tomáš | GCBBS | 17.7 | 18 | 153 |
| 97 | PĚČ Jakub | GRGGC | 3.9 | 18 | 151 |
| 98 | LANDA Hana | GCMBM | 10.8 | 16 | 138 |
| 99 | BURSÍK Lukáš | GCHOD | 12.2 | 15 | 136 |
| 100 | PEČINKA Patrik | 3.6 | 15 | 127 | |
| 101 - 102 | NOVÁK František | GCMUP | 11.1 | 17 | 125 |
| 101 - 102 | VOLENEC Jan | 6.9 | 18 | 125 | |
| 103 | NEPRAŠ Vojtěch | GKLIS | 10.1 | 18 | 123 |
| 104 - 105 | OTÝPKA Kryštof | GCKVA | 9.2 | 17 | 121 |
| 104 - 105 | RYSOVÁ Natálie | PGCGC | 8.1 | 16 | 121 |
| 106 | TICHÁ Lucie | GCCSH | 16.6 | 18 | 116 |
| 107 - 108 | LEDVINKA jun. Jiří | GCSBO | 13.2 | 17 | 113 |
| 107 - 108 | FUČÍK Tomáš | GCCEL | 9.7 | 16 | 113 |
| 109 | FLORIÁN Filip | GCKYN | 12.5 | 16 | 102 |
| 110 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 9.3 | 15 | 88 |
| 111 | JUŘENA Filip | GCBER | 4.7 | 15 | 81 |
| 112 | HANŽL Vojtěch | BARGC | 17.4 | 16 | 80 |
| 113 | TICHOTOVÁ Niki | GCHOD | 4.1 | 16 | 79 |
| 114 | NEPALA Tomáš | 11.4 | 15 | 72 | |
| 115 | TOMAN Jan | GCPRH | 9.0 | 18 | 69 |
| 116 | HOLUBÁŘ Viktor | PGCHK | 11.6 | 15 | 67 |
| 117 | ŠKARKOVÁ Michaela | GCSBO | 12.7 | 18 | 66 |
| 118 | LUKÁŠ Dominik | GCCEL | 15.8 | 15 | 65 |
| 119 | POTŮČEK Jan | GCHOS | 21.4 | 17 | 63 |
| 120 | BURSÍK Tomáš | GCHOD | 20.6 | 17 | 62 |
| 121 | PAROULKOVÁ Anna | 11.3 | 15 | 60 | |
| 122 | DO Tran duc Anh | PGCGC | 24.4 | 15 | 57 |
| 123 | LESSE Zuzana | GCYPS | 15.3 | 15 | 54 |
| 124 | KŘIVSKÝ Jan | GCPDY | 19.3 | 15 | 53 |
| 125 | OPOVÁ Kristýna | KPOGA | 25.7 | 18 | 52 |
| 126 | ZIMA Jaroslav | GCCEL | 14.4 | 17 | 50 |
| 127 | LANDA jun. Miroslav | GCJES | 26.0 | 18 | 47 |
| 128 | HAJŽMANOVÁ Kateřina | CESGK | 11.4 | 16 | 17 |





















