No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAĎA Dominik | ALBGC | +2.6 | 14 | 54.38 |
| 2 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | +1.8 | 14 | 52.30 |
| 3 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCAUS | +0.3 | 14 | 51.19 |
| 4 | CIGÁNEK Adam | PGCOV | 1.5 | 14 | 48.37 |
| 5 | PREISINGER Max | RGAGR | 2.3 | 13 | 46.73 |
| 6 | FRÉLICH David | GCAUS | 2.9 | 14 | 46.33 |
| 7 | VALA Lukáš | GCHOS | 3.3 | 14 | 46.17 |
| 8 | HYBŠ Jindřich | GCBBR | 2.3 | 13 | 45.83 |
| 9 | ANDERLE Prokop | ALBGC | 3.7 | 14 | 45.19 |
| 10 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 4.8 | 13 | 44.41 |
| 11 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 3.9 | 13 | 44.19 |
| 12 | NOVÁK David | PGCOV | 5.7 | 14 | 43.50 |
| 13 | STRNAD Vojtěch | KGCMA | 3.3 | 14 | 43.17 |
| 14 | BISSELL Ryan Connor | ZGCKR | 5.1 | 14 | 42.44 |
| 15 | HAVLENA David | PGCGC | 6 | 14 | 42.43 |
| 16 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 4.4 | 14 | 42.38 |
| 17 | BARCAL Zdeněk | GCKVA | 4.1 | 14 | 41.69 |
| 18 | BARCAL Gabriel | ALBGC | 6.8 | 13 | 41.10 |
| 19 | NGUYEN Harry | PGCGC | 6.8 | 14 | 40.94 |
| 20 | PAŘÍZEK Daniel | GCKUH | 7.5 | 13 | 40.00 |
| 21 | SLOŽIL Albert | GCOLO | 8 | 13 | 39.94 |
| 22 | ROŽNOVSKÝ Martin | GCAUS | 8.4 | 13 | 39.68 |
| 23 | BOŽIĆ Daniel | GCKUH | 8.2 | 14 | 39.00 |
| 24 | BURIAN Tobias | GCBRN | 9.5 | 13 | 37.90 |
| 25 | KOUDELKA Daniel | GCHOR | 9 | 14 | 37.64 |
| 26 | PRESSL Marek | RGAGR | 9.7 | 13 | 37.63 |
| 27 | VOŠVRDA Martin | GCKUH | 7.1 | 14 | 37.54 |
| 28 | ŠÍMA Šimon | GCOLO | 10.6 | 14 | 36.79 |
| 29 | SPILAK Karel | GCTRI | 9.7 | 13 | 36.67 |
| 30 | FUČÍK Lukáš | GCHOR | 10.9 | 14 | 36.50 |
| 31 | HARANT Filip | GCKSI | 11 | 13 | 36.47 |
| 32 | SZABÓ Vojtěch | AGMST | 10.4 | 14 | 35.36 |
| 33 | OLEXA František | GCBRN | 11.8 | 14 | 33.89 |
| 34 | LACINA Oliver | GCPRH | 12 | 14 | 33.55 |
| 35 | RIEGER Vojtěch | GCBBR | 14.7 | 14 | 32.20 |
| 36 | KONVALINA Richard | GCBRN | 14.1 | 14 | 31.80 |
| 37 | SKLENÁŘ Filip | GCHOS | 15.4 | 13 | 30.43 |
| 38 | NOVÝ Pavel | PGCHK | 14 | 14 | 30.27 |
| 39 | MIXA Kryštof | GKHNV | 15.3 | 13 | 29.80 |
| 40 | SÝKORA Kryštof | GCLKO | 13.1 | 14 | 29.40 |
| 41 | HEIDEFORS Tomáš | PGCGC | 14.9 | 14 | 29.27 |
| 42 | KOPEC Matyáš | PGCOV | 16.4 | 13 | 29.14 |
| 43 | CYPRICH Jakub | GCTRI | 14.9 | 14 | 27.91 |
| 44 | KORINEK Oskar | GCBBR | 19.4 | 13 | 25.36 |
| 45 | FILIP David | KGCMA | 6.2 | 13 | 24.60 |
| 46 | MOJŽÍŠ Radovan | PGCHK | 18.5 | 14 | 24.40 |
| 47 | BAHÝĽ Ján | GCBRN | 20 | 14 | 23.27 |
| 48 | ŠAROVSKÝ Adam | GCTRI | 14.2 | 14 | 23.10 |
| 49 - 50 | SPÁLENKA Tobiáš | GCYPS | 20.3 | 13 | 23.00 |
| 49 - 50 | ŘEZÁČ Martin | RGAGR | 17.1 | 13 | 23.00 |
| 51 | ŠTĚPÁNEK Bruno | 17.8 | 13 | 22.83 | |
| 52 | CHMELA Sebastián | PGCHK | 20 | 13 | 21.50 |
| 53 | ZÁHOŘÍK Jan | PGCGC | 21 | 13 | 21.00 |
| 54 | BENEŠ Jan | AGMST | 19.9 | 14 | 19.30 |
| 55 | MARKL Daniel | PGCHK | 26.9 | 13 | 18.40 |
| 56 | MICHALEC Mikuláš | GCSBO | 19.4 | 14 | 17.50 |
| 57 | SLANÝ Ondřej | PGCOV | 18.5 | 13 | 17.30 |
| 58 | ZÁHOŘÍK Marek | PGCHK | 26.5 | 14 | 15.82 |
| 59 | MACH Hubert | GCKUH | 21.7 | 14 | 15.45 |
| 60 | KUČERA Lukáš | GCCEL | 21.7 | 13 | 15.00 |
| 61 | KRYSTYN Adam | GCKVA | 12.1 | 14 | 14.90 |
| 62 | KOSTAN Alan | GCYPS | 25.4 | 13 | 14.30 |
| 63 | VOTAVA Jonáš | GCHOD | 20.8 | 13 | 14.20 |
| 64 | TRAN Trung duc huy | ALBGC | 21.7 | 13 | 13.80 |
| 65 | PLAŠIL Vladimír | GCBRN | 19.4 | 13 | 13.00 |
| 66 | NOVOTNÝ Adam | GCCSH | 21.9 | 14 | 12.40 |
| 67 | KOTAS Richard | GCTRI | 24.5 | 13 | 11.50 |
| 68 | SVOBODA Dominik | KGCMA | 22.9 | 13 | 11.40 |
| 69 | MRÁZEK Richard | GCPRH | 20.6 | 14 | 11.00 |
| 70 | STRUHOVSKÝ Lukáš | GCLIB | 25.6 | 13 | 10.60 |
| 71 - 72 | PŘÍKLENK Lukáš | GCPRH | 22.3 | 14 | 10.20 |
| 71 - 72 | KÖNIG Thomas | PGCGC | 23.1 | 13 | 10.20 |
| 73 | ZDRÁHAL Antonín | GCKUH | 30.1 | 14 | 9.90 |
| 74 | STAROSTA Karel | GCTRI | 25.2 | 13 | 9.80 |
| 75 | SALFICKÝ Matouš | GCKUH | 23.6 | 14 | 9.60 |
| 76 | AVENARIUS Max | GCTUL | 20.4 | 13 | 9.50 |
| 77 | KOPČÁK Kryštof | GCHOR | 30.1 | 13 | 8.80 |
| 78 | KARBAN Petr | PGCHK | 30.3 | 13 | 8.40 |
| 79 | VÍCHA Richard | GCCSH | 32.3 | 13 | 7.50 |
| 80 | MAJER Alan | GCPRH | 25.4 | 13 | 6.00 |
| 81 | DLOUHÝ Jakub | GCSOK | 26.8 | 14 | 5.60 |
| 82 | NOVOTNÝ Filip | PGCOV | 28.4 | 14 | 5.50 |
| 83 | MALÝ Libor | GCOLO | 25.3 | 14 | 1.40 |
| 84 | VALACH Jan | GCPAR | 38.9 | 13 | 0.80 |






















