Czech Golf Federation

Mládežnický žebříček ČGF - průběžný

Dorostenci
Last update: 09/01/2026 10:04 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 KLEIN Louis ALBGC +5.3 17 58.30
2 ŠVUB Václav PANGC +5 18 57.56
3 MIKL Hugo GCBRN +6.4 18 57.41
4 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +5.2 17 57.32
5 ZAVŘEL Alex GCBRN +6.8 18 56.88
6 HEJDA Tomáš ALBGC +5 18 56.39
7 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +4.3 18 56.33
8 BREJNÍK Tobias ALBGC +4.5 18 55.54
9 DELLA PIETRA Federico GCBBR +3.9 18 54.66
10 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +2.9 17 54.64
11 VÁCHA Jan GCBBR +3.6 18 54.38
12 MINAŘÍK Matěj AGMST +1.4 18 53.56
13 KROL Matyáš PGCOV +0.9 17 52.19
14 HÁLA Adam GCBRN +1.9 18 51.71
15 DIAS Matěj GCBBR 0.2 17 51.45
16 DAĎA Patrik ALBGC +0.2 18 51.25
17 BĚHAL Daniel GCBRN +0.4 18 51.18
18 MUCHA Antonín ALBGC +0.6 17 50.84
19 PIVODA Roman GCAUS +3 18 50.80
20 - 21 HUSTIN Oliver GCAUS 0.7 17 50.47
20 - 21 MUSIL Jiří ALBGC +1.1 18 50.47
22 DE GHOUY Patrick PGCGC 1.3 17 49.56
23 KEPKA Viktor GCPOD +0.1 18 49.40
24 TUREK Jiří GCTUL 1.6 18 49.20
25 DOLEŽAL Filip ALBGC +0.2 17 48.85
26 KLIMŠA Ondřej PGCOV 2 18 48.75
27 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 0.5 18 48.32
28 CHRAMOSTA David GCHOD 1.8 17 48.06
29 DITTRICH František GCBBR 2.8 17 47.91
30 HORYNA Ferdinand GCPDY 1.8 18 47.90
31 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 2.4 18 47.79
32 ŠÍMA Václav GCOLO 1.8 18 47.75
33 BOUŠE Ondřej PGCGC 2.5 18 47.36
34 HOJER Christian GCKVA 3 18 47.25
35 JURÁŠ Petr RGAGR 1.8 17 46.81
36 NAJMAN Lukáš VALGK 3.5 18 45.93
37 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 3.5 18 45.43
38 LATKA Oliver GCRAP 2.7 18 45.33
39 ČAPEK Matyáš GCBBR 3.2 17 44.91
40 JOHN Thomas GCPRH 3.3 17 44.90
41 ZELINKA Adam PGCGC 4.1 17 43.94
42 TVRDÍK Martin GCCEL 4.9 18 43.75
43 LAIMAR Matyáš GCKSI 3.1 18 43.30
44 DUBIŠÁR Jan GCHOR 6.2 18 42.93
45 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 2.9 17 42.82
46 PAJONK Samuel ALBGC 4.7 17 42.13
47 HOMOLA Václav AGMST 1.9 18 41.20
48 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 6.9 18 40.50
49 KESCH Maximilian GCTRI 7 18 40.00
50 POLÁCH Alexandr GCTRI 7.2 18 39.67
51 DUDA Petr PGCOV 6.8 18 39.10
52 HARRIES Charlie GCYPS 8.4 18 39.00
53 MAŠEK Martin GCKVA 8.1 17 38.79
54 RUTTE František PGCHK 7.7 18 38.44
55 POSPÍŠIL David GCHVK 7.5 18 38.10
56 VYSUŠIL Mikuláš GCHOD 9.7 17 38.00
57 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 9.9 17 37.57
58 KRÝSL Lukáš RGCML 10.2 18 37.31
59 MOC Lukáš GCKVA 9.1 17 36.90
60 POPLUHÁR Dominik GCBRN 10.2 17 36.69
61 HLÁVKA Jan KGCMA 2.1 18 35.60
62 GROSS Filip PGCHK 9.3 18 35.50
63 JAŠKOWSKI František GCPRH 13.3 17 34.11
64 JÍRA David YARDR 13.1 18 33.15
65 ZÍDEK Christian GCKVA 3.6 18 32.70
66 JŮRKA Martin GKBOT 11.8 17 31.64
67 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 12.2 17 31.33
68 NGUYEN Tien Hung GCRAP 4.2 18 31.00
69 LESKOVJAN Jan GCTRI 14.7 17 29.85
70 DVOŘÁK Damian ZGCKR 3.1 18 29.60
71 SLAVÍK Pavel RGCML 8.9 17 29.50
72 HOFMAN Tomáš ZGCKR 4.8 18 29.00
73 NEUBAUER Tomáš GCBRN 12.6 18 28.40
74 HLÁVKA Vít KGCMA 6.3 17 28.10
75 KOHM Patrik GCBER 6.6 17 28.00
76 PROKEŠ Nikolas GCBRN 2.8 17 27.60
77 MADECKI Matyáš GCTRI 9 17 27.40
78 STRNAD Michal RGCML 6 17 26.90
79 ZSCHERP Alex GRGGC 10.4 17 25.80
80 KAŠPAR Timur LGCPY 8.5 17 25.70
81 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 19 18 24.50
82 ROHLÍČEK Jan GCHKR 3.3 17 23.80
83 SOCHA Filip GCCEL 15.2 17 23.73
84 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11.4 17 23.40
85 NÁVRAT Tomáš GCBBR 18.4 18 22.70
86 BAUDIS Adam GCOLO 4.4 18 21.70
87 JANUŠAK Alexandr PGCGC 3 18 20.80
88 KREJČÍ David GCBRN 11.9 18 20.40
89 - 90 MANDÍK David GCHOS 8.6 17 20.30
89 - 90 ZIMERMAN Martin GCPOD 3.3 17 20.30
91 KREJČÍŘ Marek GCKSI 17.4 17 18.10
92 BALVÍN František KGCMA 12.6 17 17.20
93 KRAUS Markus RGCML 12.5 17 17.00
94 SNIEGOŇ Jan RGAGR 13.4 18 15.70
95 SEYDLITZ-KURZBACH Oliver von GCMBM 8.1 17 15.40
96 RÁJA Miroslav GCAUS 11.3 17 14.30
97 HECKL Jan GCBER 12.6 18 13.60
98 HÁJEK Štěpán GKCBR 13 18 13.30
99 MIKULA Maxmilián GCPRH 22.5 17 12.80
100 ČERNÝ Matyáš RGAGR 22.9 18 8.90
101 PROCHÁZKA Filip GCCEL 18.1 18 6.40
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE