Czech Golf Federation

Mládežnický žebříček ČGF - průběžný

Dorostenci
Last update: 06/10/2026 12:12 AM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 KLEIN Louis ALBGC +4.7 17 57.68
2 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +5.6 17 57.59
3 ŠVUB Václav PANGC +3.4 18 57.28
4 MIKL Hugo GCBRN +4.4 18 57.26
5 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +3.3 18 56.57
6 PIVODA Roman GCAUS +3 18 55.78
7 HEJDA Tomáš ALBGC +4.2 18 55.61
8 ZAVŘEL Alex GCBRN +3.5 18 54.86
9 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +2.4 17 54.76
10 VÁCHA Jan GCBBR +2.4 18 54.19
11 BREJNÍK Tobias ALBGC +3 18 53.77
12 MINAŘÍK Matěj AGMST +2.2 18 53.75
13 DELLA PIETRA Federico GCBBR +2.4 18 53.18
14 KROL Matyáš PGCOV +1 17 52.50
15 HUSTIN Oliver GCAUS +0.7 17 52.19
16 DIAS Matěj GCBBR +0.1 17 51.95
17 MUCHA Antonín ALBGC 0.5 17 50.71
18 KEPKA Viktor GCPOD +0.1 18 50.50
19 BĚHAL Daniel GCBRN 1.6 18 49.56
20 DITTRICH František GCBBR 1.3 17 49.38
21 DE GHOUY Patrick PGCGC 0.5 17 49.30
22 DAĎA Patrik ALBGC 0.1 18 48.88
23 HÁLA Adam GCBRN 0.5 18 48.84
24 TUREK Jiří GCTUL 1.3 18 48.65
25 VÝTISK Adam ZGCKR 2.1 18 48.14
26 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 2.2 18 48.06
27 CHRAMOSTA David GCHOD 3.9 17 47.79
28 HOJER Christian GCKVA 2.8 18 47.50
29 DOLEŽAL Filip ALBGC 2.4 17 46.93
30 ŠÍMA Václav GCOLO 2.2 18 46.92
31 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 1.6 18 46.90
32 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 2.9 17 46.88
33 BOUŠE Ondřej PGCGC 2.2 18 46.79
34 ZÍDEK Christian GCKVA 4.3 18 46.75
35 NAJMAN Lukáš VALGK 3.2 18 46.27
36 JURÁŠ Petr RGAGR 2.9 17 46.09
37 HORYNA Ferdinand GCPDY 2.4 18 45.86
38 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 5.9 18 45.71
39 ROHLÍČEK Jan GCHKR 3.3 17 45.64
40 MUSIL Jiří ALBGC 2.5 18 45.50
41 LAIMAR Matyáš GCKSI 3.4 18 45.36
42 HOMOLA Václav AGMST 0.9 18 44.90
43 ČAPEK Matyáš GCBBR 3.6 17 44.29
44 DUBIŠÁR Jan GCHOR 5.5 18 44.00
45 PROKEŠ Nikolas GCBRN 3.4 17 42.92
46 JOHN Thomas GCPRH 4.9 17 42.33
47 TVRDÍK Martin GCCEL 6.3 18 41.91
48 DVOŘÁK Damian ZGCKR 2.9 18 41.80
49 ZELINKA Adam PGCGC 7.2 17 41.18
50 PAJONK Samuel ALBGC 6.3 17 41.13
51 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 5.9 18 40.86
52 POLÁCH Alexandr GCTRI 7.3 18 39.38
53 RUTTE František PGCHK 6.5 18 38.94
54 STRNAD Michal RGCML 6.2 17 38.90
55 KESCH Maximilian GCTRI 8.9 18 37.60
56 GROSS Filip PGCHK 9.2 18 37.42
57 MAŠEK Martin GCKVA 9 17 37.40
58 KRÝSL Lukáš RGCML 8.9 18 37.17
59 JOHN Carl +1.2 18 36.70
60 - 61 MOC Lukáš GCKVA 9.7 17 36.50
60 - 61 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 10 17 36.50
62 KOHM Patrik GCBER 7.2 17 36.40
63 ZSCHERP Alex GRGGC 10.3 17 36.23
64 NGUYEN Tien Hung GCRAP 2.6 18 35.20
65 POPLUHÁR Dominik GCBRN 11.8 17 35.00
66 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11.8 17 34.90
67 JAŠKOWSKI František GCPRH 13.6 17 34.21
68 DUDA Petr PGCOV 6.5 18 34.10
69 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 13.6 17 32.85
70 VYSUŠIL Mikuláš GCHOD 9.6 17 32.30
71 - 72 LATKA Oliver GCRAP 6.6 18 32.00
71 - 72 HOFMAN Tomáš ZGCKR 5 18 32.00
73 MAJOR Martin GCOLO 8.4 17 30.20
74 ZIMERMAN Martin GCPOD 2.3 17 29.70
75 JŮRKA Martin GKBOT 13 17 29.25
76 KLIMŠA Ondřej PGCOV 3.1 18 29.00
77 JÍRA David YARDR 17.4 18 28.55
78 - 79 KRAUS Markus RGCML 12.5 17 28.20
78 - 79 POSPÍŠIL David GCHVK 11.6 18 28.20
80 SLAVÍK Pavel RGCML 12.3 17 27.20
81 MIKL Matouš GCYPS 8.5 18 25.40
82 LESKOVJAN Jan GCTRI 18.5 17 25.00
83 KREJČÍŘ Marek GCKSI 18.1 17 24.00
84 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 10.8 17 23.90
85 NEUBAUER Tomáš GCBRN 13.6 18 22.30
86 VOTAVA Matouš GCHOD 10.5 18 21.30
87 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 19.6 18 19.70
88 NÁVRAT Tomáš GCBBR 23.6 18 18.30
89 ČERNÝ Matyáš RGAGR 23 18 18.10
90 SOCHA Filip GCCEL 17.7 17 17.75
91 HECKL Jan GCBER 12.2 18 17.60
92 MASTNÝ Jan PGCOV 8.8 17 17.00
93 TURČINA Tobiáš GCTRI 11.3 18 15.50
94 HÁJEK Štěpán GKCBR 14 18 13.30
95 FOLDYNA Marek GKLHO 18.3 17 12.70
96 SNIEGOŇ Jan RGAGR 14.9 18 11.50
97 MIKULA Maxmilián GCPRH 23.9 17 11.10
98 PROCHÁZKA Filip GCCEL 23.3 18 9.50
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE