Czech Golf Federation

Mládežnický žebříček ČGF - nominační

Dorostenci
Last update: 09/27/2023 11:37 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 FORMÁNEK Timotej GCHOD +6.1 18 57.60
2 JANDA Jakub RGAGR +2.8 17 55.74
3 HEJLEK Jakub GCKUH +5.0 18 55.72
4 JELÍNEK Maxmilián PNCZE +4.0 18 55.59
5 MAŘÍK jun. Karel GCKVA +3.5 17 55.42
6 VYSUŠIL Matyáš GCBBR +3.4 18 54.89
7 POLOLÁNÍK Petr SPOKB +3.1 18 54.14
8 SOBOTKA Tomáš GCBRN +0.7 18 52.80
9 HOLEČEK Karel GCBBR +1.4 17 52.78
10 KLIMEK Lukáš GCMNI +1.7 18 52.09
11 - 12 LÁTAL Jiří GCOLO +1.0 18 51.69
11 - 12 STOULIL Tobiáš GCHOD 0.1 17 51.69
13 CALDER David +0.5 17 51.60
14 TESAŘÍK David GCOLO +0.3 18 50.62
15 MAREČEK David GCHOS 0.7 18 49.88
16 HÁJEK Sebastian GCPRH +0.1 17 49.17
17 MRŇA Jan RBEGC 1.2 17 48.92
18 GESSLER Thomas RGAGR 1.1 17 48.12
19 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 1.3 17 47.81
20 GOLL Filip GCTUL 2.0 18 47.77
21 ŠTOURAČ Dominik SOGCC 2.6 17 47.60
22 CHMEL Kryštof GCBRN 2.3 18 46.42
23 POPPER Adam GCBBR 1.3 18 46.18
24 PAVELKA David GCBRN 2.3 17 46.00
25 FOŘT Lukáš GCPRH 3.7 17 45.50
26 KNOBLOCH Jan RBEGC 3.1 17 45.20
27 KVASNIČKA Viktor GCHOD 3.6 17 44.92
28 LANDSMANN Filip GCKUH 4.8 17 44.73
29 THEIN Oliver GCHOD 2.9 17 44.69
30 NĚMEČEK Patrik GCPRH 3.7 18 44.38
31 KASKA Filip GCJES 5.6 17 44.29
32 BUGÁR Adam 2.7 17 44.21
33 PODANÝ Martin GCCEL 1.3 17 43.91
34 NOVÁK Jakub PGCOV 6.8 17 43.88
35 POLÁK Jakub 2.4 18 43.80
36 VANČURA Patrik GCPRH 4.6 18 43.31
37 GRIM Matěj RGAGR 3.3 17 43.27
38 BALÁK Jan Filip RGCML 5.4 18 43.25
39 KNAP Denis GCLIB 5.5 17 42.86
40 POČ František LGCPY 5.3 17 42.50
41 - 42 CHORVAT Jonáš GCKVA 4.9 17 42.27
41 - 42 ŠTĚPKA Ondřej 5.0 17 42.27
43 ROUS Ondřej GCPRH 6.0 18 42.00
44 POKORNÝ Adam GCPRH 7.2 17 40.85
45 VYBÍRAL Filip GCTRI 8.3 18 40.27
46 VYBÍRAL Marek GCTRI 7.0 18 39.82
47 TOMICA Petr GCSTP 7.2 17 39.67
48 BOUDA Boris GCTUL 5.1 17 39.20
49 KOUTNÝ Patrik 9.8 18 38.40
50 MAŇAS Mikuláš SOGCC 8.4 18 38.30
51 GRUBNER Martin ALBGC 5.7 17 38.18
52 BARTOŇ Jiří VALGK 4.6 18 38.10
53 - 54 ŠVAJCR David GCHOR 9.9 17 37.50
53 - 54 SEDLÁŘ Matouš GCRAD 3.7 18 37.50
55 MINAŘÍK Maxmilián GCBBR 6.4 18 37.18
56 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 11.1 18 36.44
57 DRBAL Filip GCHKR 9.5 18 35.40
58 RANSDORF Filip GCTUL 7.9 17 35.20
59 RYŠKA Jiří GCLIP 7.3 18 34.70
60 POKORNÝ Matyáš GCBER 10.0 18 30.91
61 KEPKA Štěpán GCPOD 3.4 17 30.60
62 ADAM Jan PGCOV 5.4 17 30.50
63 KONEČNÝ Matouš GCRAD 8.9 17 29.10
64 - 65 VYSKOČIL Jakub PGCGC 3.5 17 27.80
64 - 65 BEDNAŘÍK Adam GCSVR 12.5 18 27.80
66 VÍT Matyáš PGCHK 15.4 17 27.70
67 OPAŘIL Tomáš GODOB 14.2 17 26.20
68 HAVEL Matěj PGCHK 17.6 17 24.50
69 BARVÍŘ Kristián GCHKR 3.2 18 24.10
70 GUTH Filip GCHOS 15.2 18 23.70
71 - 72 RUMPÍK Matyáš David GCTRI 1.2 18 22.80
71 - 72 MĚSTKA Václav GCSBO 14.6 17 22.80
73 KLÍMA Dennis RBEGC 0.9 17 21.90
74 MALÝ Karel 9.7 17 20.40
75 ZIKMUND Tomáš RGCML 4.3 18 19.90
76 SUCHAN Daniel PGCHK 14.0 18 19.80
77 VACULÍK Michal GCLIB 5.8 17 19.20
78 BLAŽEK Sven GCTLC 10.1 17 19.10
79 ŠLAMPA Daniel GCKSI 18.0 17 18.40
80 ZINEK Filip RGAGR 10.4 18 18.30
81 - 82 JINDRA František GCCEL 7.6 17 17.40
81 - 82 DOHNAL Martin PGCHK 12.3 18 17.40
83 NOVÝ Karel GCHKR 11.2 17 15.40
84 HOULDSWORTH Michal Lukáš GCLIP 12.8 17 14.80
85 GUTH Alan LGCPY 19.3 17 12.40
86 HLADÍK Šimon MTHGC 13.6 17 11.70
87 KUMPOŠT Daniel GCNVR 19.5 17 11.10
88 TYCHLER Tobiáš MTHGC 24.7 18 3.50
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE