Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour

Stableford muži
Last update: 05/21/2026 09:53 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 TYLE Ladislav GCBER 19.1 73 236
2 PETERKA Michal LGCPY 13.9 69 232
3 BOUČEK Zdeněk GCHOD 12 73 216
4 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 20.9 73 203
5 BŘEZINA Karel PANGC 12.4 54 186
6 WILCZEK Miroslav GCJES 22.3 73 164
7 ROKOS Karel GCCSH 16.3 74 159
8 REDEK Radomír GCPRH 15.5 72 156
9 KLEČKA Vladimír LGCPY 8.7 68 151
10 FRANK Vladimír GCBER 14.3 77 149
11 BACULÁK Zbyněk GCHKR 21.9 75 148
12 KRCH Josef GCSBO 28.1 83 145
13 LACINA Vladimír GSUKL 27.9 77 137
14 KLIER Ivo AGMST 9.9 60 136
15 PREISINGER Josef RBEGC 16.6 74 122
16 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 23.4 83 112
17 BOUČEK Vladimír GCSBO 28.5 78 109
18 ZVONIČ Josef CESGK 21.8 73 108
19 KLEPAL Vladimír ALBGC 14.1 74 99
20 TEISSING Michal GCPDY 20.1 79 98
21 ROJÍK Miroslav CESGK 19.5 74 95
22 VYDRŽEL Jaroslav GCSBO 28.6 75 92
23 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 39.4 80 81
24 LUX Bohuslav CESGK 16.8 72 69
25 TEISSING Tomáš GCHOD 29.2 81 67
26 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 5.6 59 66
27 - 29 JUŘIČEK Milan GKDDV 21.4 70 64
27 - 29 ŠKOLOUT Václav PGCGC 38.8 73 64
27 - 29 PRZYCZKO Miroslav PANGC 20.2 64 64
30 ŘEHÁK Jan GKLIS 22.7 78 62
31 FIALA Vladimír AGMST 13.8 60 61
32 VEVERKA Svatopluk GKDDV 18.6 74 52
33 PICH Otakar PGCGC 10.7 62 50
34 HAVLÍČEK Petr GOJIH 37.9 59 46
35 MANĎÁK Jindřich CESGK 18.9 50 44
36 - 37 KADLEC Jaroslav CESGK 20.8 73 43
36 - 37 VRŠECKÝ Aleš CESGK 16.9 55 43
38 FIDLER František GKCBR 19.3 76 42
39 - 41 RŮŽIČKA Pavel GCBER 12.1 62 41
39 - 41 BORZ Vladislav GKLIS 20.5 69 41
39 - 41 MERTA Aleš GCHOS 29.1 70 41
42 - 43 MAREK Stanislav CESGK 25.5 71 40
42 - 43 STREJČEK Jiří GCSBO 19.8 81 40
44 - 48 VILIMOVSKÝ František PANGC 12.9 68 38
44 - 48 BUFKA Milan PGCGC 19.4 57 38
44 - 48 MALÁK Michal CESGK 13.1 62 38
44 - 48 SVOBODA Milan CESGK 20.8 71 38
44 - 48 KOČÍ Zdeněk GSUKL 17.7 59 38
49 - 51 BANCHEV Krasimir GCHOS 15.8 56 37
49 - 51 RAIS Hanuš LGCPY 26.1 67 37
49 - 51 HAKL Luboš GKLIS 7.1 68 37
52 - 53 BABÁNEK Karel GCKON 29.8 79 36
52 - 53 POLÁK Jiří GCSVJ 4.1 58 36
54 FIBIGER Slavomil GCPDY 19.6 74 35
55 KOTEK Tomáš PNCZE 3.7 64 34
56 - 58 VAŇÁSEK Petr LGCPY 13.7 63 33
56 - 58 DOSKOČIL Tomáš IGCMO 22.3 65 33
56 - 58 RAKUŠAN Michal CESGK 12.8 63 33
59 - 60 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 19.8 75 32
59 - 60 TA Quoc Huan GCBBR 12 64 32
61 - 66 RYANT Jiří PGCGC 24.7 75 31
61 - 66 NOVOTNÝ Lubor GCMUP 10.8 60 31
61 - 66 ŠAMÁNEK Petr GKLIS 21.1 82 31
61 - 66 BACÍK Ivo CESGK 16.2 60 31
61 - 66 JANDÍK Petr GCPRH 10.9 59 31
61 - 66 MALČÁNEK Jaroslav GCHOS 18.1 65 31
67 - 73 JUHAS Marek BEZ 56 30
67 - 73 ČERNÝ Marek PNCZE 8 60 30
67 - 73 MALÝ Václav GCBER 6.7 53 30
67 - 73 GABOR Michal GCBER 8.4 62 30
67 - 73 POSPÍŠIL Jan ALBGC 13.9 72 30
67 - 73 FEJT Roman PNCZE 14.4 62 30
67 - 73 MARHOUL Pavel GKLIS 21.9 66 30
74 - 78 VONDŘEJC Martin GCMUP 6.2 56 29
74 - 78 KÁRNÍK Martin GKBOT 12.3 56 29
74 - 78 TESAŘ Petr AGMST 9.4 67 29
74 - 78 AKSAMIT Radim CESGK 20.5 67 29
74 - 78 FILIP Vladimír LGCPY 14.7 73 29
79 - 82 KORBIČKA Otakar GCSBO 7.2 72 28
79 - 82 JIRÁK Robert CESGK 16.2 58 28
79 - 82 POTŮČEK Martin GCHOS 15.6 58 28
79 - 82 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 6 50 28
83 - 88 HORÁK Miloš GCSBO 11.9 64 27
83 - 88 MARŠÁLEK Otakar CESGK 11.3 78 27
83 - 88 KŘENEK Jan GCBER 8.3 62 27
83 - 88 KOUBA Jaroslav AGMST 12.9 66 27
83 - 88 MAREŠ Jan GKCBR 17.8 72 27
83 - 88 GALIJAŠ Zlatko GCPRH 23.5 75 27
89 - 92 RICHTER Pavel AGMST 9.9 62 26
89 - 92 VINKLER Libor GKLIS 25.9 71 26
89 - 92 OLIVA Vladimír LGCPY 13.8 74 26
89 - 92 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 24 68 26
93 - 97 ŠULC František GCMBM 28.9 81 25
93 - 97 ZRZAVÝ Michal PNCZE 7.3 59 25
93 - 97 BRABEC Bedřich GSUKL 23.1 62 25
93 - 97 CALTA Karel GKCBR 27.1 67 25
93 - 97 SMRT Josef GCHOD 40.8 85 25
98 POPELÁK Augustin GCMUP 16.5 77 23
99 - 100 VÁMOŠ Jan GCSBO 11 68 22
99 - 100 BURIAN Vladimír GCSBO 14.6 77 22
101 KRATOCHVÍL ST. Petr st. CESGK 22.6 73 21
102 BLECHA Jindřich LGCPY 22.1 56 18
103 HOFMAN Petr GCSBO 32.4 76 17
104 JASANSKÝ Pavel KGCMA 13.7 57 13
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE