Czech Golf Federation

Lázeňská Senior Golf Tour

Muži netto
Last update: 06/23/2026 09:13 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 MAREŠ Martin CESGK 27.9 63 248
2 VASSERBAUER Radek GKDDV 5.9 51 236
3 HAMPL Petr GCSOK 18.6 58 228
4 SUCHOPÁR Petr GCSOK 20.9 63 225
5 SÝKORA Roman GCKVA 15 60 224
6 BÍLÝ Václav GKDDV 9 70 221
7 FILIP Miroslav GCKVA 19 71 220
8 - 9 VIDLÁK Pavel GCALF 26.4 70 215
8 - 9 MILLER Miloslav GCALF 14.2 67 215
10 BERNATÍK Jiří GCALF 12.2 55 213
11 PEČÁRKA Radek GCSOK 17.9 56 203
12 VĚTROVSKÝ Jaroslav GKDDV 22.5 74 201
13 KÁDĚ Vladimír GCSOK 26.3 70 194
14 - 15 HEJDUK Josef GKDDV 26 79 183
14 - 15 HOLZER Martin GCKVA 7.8 55 183
16 ZETHNER Michael GCALF 35.9 78 182
17 - 18 HELCL Emil GRCKV 13.4 73 178
17 - 18 CINTL Tomáš GCSOK 17.1 58 178
19 KNEDLÍK Václav GCKVA 12.7 74 175
20 KARKOŠ Pavel GCSOK 10.8 53 172
21 GALÍČEK Stanislav GCALF 11.3 65 171
22 - 24 WEINFURTER František GRGGC 12.7 63 168
22 - 24 SCHIEBERT Petr GCSOK 20.3 64 168
22 - 24 DOHNAL František GCSOK 25.5 71 168
25 - 26 LUKÁČ Lubomír GCSOK 19.5 73 164
25 - 26 KOPÚN František GCFRL 12.9 73 164
27 VESELÝ Jiří GCFRL 16.2 61 158
28 BREJCHA Pavel BARGC 8.9 53 153
29 - 30 BATĚK Roman GCSOK 9.8 59 150
29 - 30 JIŘÍK Milan GCKVA 15.7 61 150
31 JANEČEK Pavel GCSOK 14.2 55 149
32 HODA Ivan GKDDV 10.2 68 148
33 PROVAZNÍK Michal BARGC 15.2 52 146
34 - 35 OCETNÍK Petr GCKVA 16.3 58 139
34 - 35 MATĚJÍČEK Robert GCFRL 16.6 50 139
36 - 37 WERNER František GCKVA 14.8 50 138
36 - 37 KONEČNÝ Pavel GCSOK 22.9 76 138
38 KLEPÁČEK Josef GCSOK 26.3 70 137
39 - 40 BĚLÍČEK Daniel PGCGC 12.8 50 130
39 - 40 ANČINEC Jiří GCKVA 14.8 60 130
41 - 42 FRINDT Petr GKDDV 11.9 67 128
41 - 42 RŮŽIČKA Pavel GCSOK 21.8 70 128
43 - 44 STARIAT Jan GCSOK 8.6 61 124
43 - 44 TICHÝ Roman GCKVA 20.5 62 124
45 - 46 PETRÁŠ Jaroslav CESGK 9.9 65 123
45 - 46 ŠURABA Rudolf GCSOK 17.3 68 123
47 PICH Radek RGCML 16.2 61 122
48 KÜHN Martin GCFRL 15.1 53 121
49 - 51 ŠOLC Miroslav GCKVA 16.2 71 120
49 - 51 RAJZAKTER Alexandr GCKVA 14.9 66 120
49 - 51 LOJDA Martin GCKVA 22.4 71 120
52 CHVOSTEK Tomáš GCSOK 19.6 56 117
53 MATOUŠEK Petr GCSOK 7.7 63 114
54 JANDOUŠ Ladislav GCKVA 22.8 72 111
55 JÁNSKÝ Stanislav GCKVA 16.7 77 108
56 FIALA Miloš RBEGC 11.5 52 106
57 - 58 ELIÁŠEK Josef GKDDV 12.7 70 103
57 - 58 VORÁČEK Petr GCKVA 10 57 103
59 - 60 JOKL Jan RGCML 24.2 73 98
59 - 60 SKÁLA Miroslav GRCKV 39 68 98
61 - 63 KONČEL Jan GCALF 34.1 75 97
61 - 63 ZIMMEL Jaroslav GCKVA 16.8 68 97
61 - 63 RINDOŠ Ivo GKDDV 6 66 97
64 SCHÜBEL Reinhardt BEZ 67 96
65 - 67 PILAŘ Jiří GRCKV 38.2 65 93
65 - 67 HAJŽMAN Miroslav GCALF 19.3 56 93
65 - 67 FORMÁČEK Jaroslav GCKVA 27.8 73 93
68 HYBEŠ Petr GCSOK 16.9 54 91
69 ŠKOLA Karel GCFRL 32.8 72 89
70 SOCHŮREK Lubor GKLIS 23.6 60 85
71 MICHEL Petr GCKVA 14.4 68 83
72 NOVÁK Vladimír GRGGC 19.9 71 82
73 - 74 JEŽEK Jaroslav RGCML 17.1 76 78
73 - 74 STRAKOŠ Roman CESGK 22.7 71 78
75 ŠOUREK Jiří GKDDV 26.2 72 74
76 KULT Bořivoj GCKVA 17.1 59 73
77 - 79 SEKULA Karel GCKVA 11.8 73 72
77 - 79 MAULEN Václav GCKVA 26.2 69 72
77 - 79 JANUS Pavel GCSOK 14.6 57 72
80 TOBRMAN Oldřich RGCML 16.9 73 71
81 NIETERT Manfred GCFRL 23.6 83 70
82 FLOR Pavel GCALF 34.8 74 69
83 - 86 ŠTRUNC Ladislav GCALF 16.2 72 67
83 - 86 ŠNEBERGER Michal GCKVA 18.1 56 67
83 - 86 SOUKUP Václav GCALF 21.7 62 67
83 - 86 NGUYEN Duy Nhat GCKVA 16.8 64 67
87 - 88 KOMAS Rudolf GKDDV 18.1 77 66
87 - 88 DRÁPELA Tomáš GRGGC 18.5 65 66
89 KOSTKA Petr GRCKV 10.9 51 65
90 - 91 RIEGL Ivan GCALF 19 70 64
90 - 91 MACH Vladimír GCKVA 10.6 73 64
92 - 93 KNĚŽICKÝ Tomáš GCLUB 20.1 54 62
92 - 93 SVÍTIL Pavel GCPRH 19.2 65 62
94 - 95 HERR Karel GCFRL 16.4 66 61
94 - 95 KOREJS Vlastimil GCKVA 14.8 65 61
96 PÁRAL Miroslav RGCML 23.9 59 60
97 - 98 MOKRÝ František GCSOK 19.1 74 59
97 - 98 KOENIGSMARK Jan GRGGC 16.8 74 59
99 KALINA Miroslav GCKVA 10.4 59 58
100 HEJDUK Zdeněk GCALF 16.5 72 57
101 FLORIÁN Ladislav RGCML 18 70 55
102 RICHTER Milan GCFRL 22.7 73 54
103 - 105 JASTRABAN Rudolf GRGGC 13.9 61 53
103 - 105 BORN Čeněk GCKVA 23.1 79 53
103 - 105 HARASTEJ Jiří GCSOK 29 74 53
106 - 107 PAIDAR Stanislav PSLGC 23.1 69 50
106 - 107 MACHOŇ Miloslav GCSOK 27.5 63 50
108 LEV Rudolf GCALF 28.6 82 46
109 ZYKÁN Jiří GCSOK 25.5 71 43
110 - 112 HOUŠKA Karel GCSOK 26.4 65 37
110 - 112 FRITSCH Roland GCKVA 12.9 66 37
110 - 112 PROCHÁZKA Emerich GCKVA 25.7 81 37
113 - 115 ERNI Peter GCKVA 28.9 82 36
113 - 115 SEDMÍK Zdeněk GCKVA 10 52 36
113 - 115 CHALUŠ Karel GCALF 17.8 61 36
116 - 118 KÁRNÍK Martin GKBOT 12.7 56 35
116 - 118 PIZINGER Karel GRGGC 16.8 74 35
116 - 118 ŠTŮLA Zdeněk RGCML 22.3 73 35
119 - 124 JELINSKI Artur GCKVA 18 60 34
119 - 124 VESELÝ Václav GCKVA 17 68 34
119 - 124 STEHLÍK Stanislav GKDDV 25.8 71 34
119 - 124 SCHNEIDER Peter BEZ 70 34
119 - 124 SCHEJBAL Zdeněk GKDDV 18.1 72 34
119 - 124 JELÍNEK Vladimír GCHOS 18.3 68 34
125 - 130 ŠTROS Ivan GCHAJ 18.8 73 33
125 - 130 MÜLLER Antonín GKDDV 29.4 81 33
125 - 130 KANDRÁČ Michal RGCML 6.2 64 33
125 - 130 BEČAVER Petr GRGGC 9.9 56 33
125 - 130 ROSOCHA Milan PSLGC 15 58 33
125 - 130 MALÝ Jindřich GCKVA 14.4 69 33
131 - 135 NOVÁK František GCFRL 15.4 58 32
131 - 135 KRTIL Petr GKDDV 18.2 59 32
131 - 135 KIRSCHNECK František GCLUB 15.1 59 32
131 - 135 FRÝBL Petr RGCML 19.1 63 32
131 - 135 WALTHER Frank GCBIT 36.7 70 32
136 - 140 NOVÁK Karel GKCHP 14 53 31
136 - 140 LHOTÁK Richard CESGK 18.6 62 31
136 - 140 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 25.4 75 31
136 - 140 BARČÁK Martin GCALF 13.7 52 31
136 - 140 HOUDEK Zdeněk GRCKV 18.9 69 31
141 - 142 EISELT Patrik GCKVA 12.2 53 30
141 - 142 BÖHM Vladimír RGCML 14.9 74 30
143 - 147 ČERNOCH Lukáš GCLUB 6.2 51 29
143 - 147 HUSNÍK Jaroslav GCLUB 22.7 57 29
143 - 147 BEZDĚKA Klement st. RGCML 27.7 85 29
143 - 147 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 14.5 55 29
143 - 147 BRASCHKE Gerhard BEZ 68 29
148 - 153 ZUBER Alexander BEZ 68 28
148 - 153 MRAZÍK Pavel LGCPY 18.4 65 28
148 - 153 PÁNEK Věkoslav GKDDV 21.4 72 28
148 - 153 ZBINYAKOV Alexey GCKVA 28.3 69 28
148 - 153 ZVÁRA Jakub GCKVA 17.1 56 28
148 - 153 KREJČÍ Miroslav GCCEL 6.5 64 28
154 - 159 KLŮJ Ivan GCKVA 22.5 74 27
154 - 159 GUREGA Milan GCKVA 10.8 58 27
154 - 159 NOVÁK Miroslav GCFRL 19.1 70 27
154 - 159 ZELENKA Jiří GCPOD 13.5 51 27
154 - 159 MRÁZ Jiří RGCML 27.3 58 27
154 - 159 JIŘÍKOVIC Viktor GKDDV 22.7 62 27
160 - 163 ZIKMUND Miloslav GKDDV 18.8 66 26
160 - 163 PREISSINGER HORST 58 26
160 - 163 FUČIKOVSKÝ Eduard GCSOK 23.7 77 26
160 - 163 ZÍDEK Michal GRCKV 34 50 26
164 - 165 SCHÜBEL Reinhard 16.9 66 25
164 - 165 BEHENSKÝ David GKDDV 27.1 54 25
166 - 168 TÝML František GCSOK 25.4 63 24
166 - 168 MILOTA Rostislav RGCML 29.8 70 24
166 - 168 ČERMOCH Petr GCSOK 14.7 60 24
169 HAVELKA Roman GCHOR 17 54 23
170 - 173 DOBIÁŠ Josef GCALF 20.1 72 22
170 - 173 LEDVINA Josef GKDDV 20.3 65 22
170 - 173 MAŠEK Luboš GCFRL 14.4 64 22
170 - 173 NĚMEČEK Jaroslav RGCML 10.6 62 22
174 NECKÁŘ Jan GKDDV 22.4 81 21
175 REIß Hans-Dieter BEZ 76 20
176 HERA Ivan st. RGCML 28.7 77 18
177 KUDĚJ Radim GCALF 24.7 63 12
178 - 180 ČAJ Štěpán RGCML 18.6 69 0
178 - 180 NÁDENÍČEK Svatopluk GCKVA 26.1 82 0
178 - 180 HOUDEK Josef RGCML 21.3 81 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE