Czech Golf Federation

Regionální Tour Mládeže regionu B

Absolutní
Last update: 06/03/2026 12:21 AM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 KESSLER Eliáš ALBGC 8.8 12 1,668
2 HOLY Dylan GCHOS 11.4 12 1,462
3 BABICKÝ Nathan GCHOS 5.8 13 1,256
4 GRACA Daniel GCPRH 10.6 16 1,245
5 KOZÁKOVÁ Charlota GCHOS 6.9 12 1,166
6 HOFMANN Václav GCHOD 18.1 12 1,149
7 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 25.1 13 1,105
8 JOHN Thomas GCPRH 4.8 17 995
9 NGUYEN Harry PGCGC 10.2 14 985
10 JURÍK Tomáš GCHOS 12.1 11 956
11 HYBŠ Jindřich GCBBR 6.7 13 909
12 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 10.1 14 902
13 JUHÁS Kornelián PGCGC 19.3 12 877
14 VALA Lukáš GCHOS 5.4 14 828
15 DIOR Olivier GCHOS 6.1 16 826
16 TVRDÍK Martin GCCEL 6.3 18 821
17 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 5.9 18 769
18 ZYCHA Maxmilián Hugo GCHOS 18.7 10 756
19 SVOBODA Ondřej GCHOS 20.4 11 702
20 MIXA Kryštof GKHNV 23 13 697
21 SKLENÁŘ Filip GCHOS 19.9 13 695
22 VÁCHA Adam ALBGC 8.6 11 693
23 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 10.1 14 691
24 TOMÁŠEK Max AGMST 11.1 11 676
25 NGUYEN David Dung GCHOS 11.4 10 675
26 SLABÁ Kateřina GCHOS 18.3 12 649
27 DRÁBIK Daniel PGCGC 7 16 637
28 TESKOVÁ Eliška GCHOS 14.9 14 626
29 BABICKÁ Mia GCHOS 6.1 14 616
30 RASZKOVÁ Sofie GCHOD 9.5 14 611
31 ŠTÝBROVÁ Nela GCPRH 19.4 15 596
32 BOUČKOVÁ Linda GCPRH 24.6 12 577
33 JAŠKOWSKI František GCPRH 13.6 17 575
34 - 35 BARCAL Gabriel ALBGC 10.1 13 571
34 - 35 LALÍKOVÁ Mia Leilah ALBGC 14.7 13 571
36 KORINEK Oskar GCBBR 27.2 13 569
37 HAVLENA David PGCGC 9.5 14 566
38 ANDERLE Prokop ALBGC 6.4 14 565
39 SVITÁKOVÁ Nikola GCMNI 17.8 12 523
40 RIEGER Vojtěch GCBBR 16.8 14 522
41 OLEXOVÁ Eva ALBGC 24.7 13 521
42 HANZL Matt GCBBR 17.2 12 515
43 MIKOVÁ Linda GCSBO 19.4 12 513
44 HLAVÁČKOVÁ Marie Anna GCPRH 35.2 12 511
45 BRÁZDIL Sebastián PGCGC 6.6 15 507
46 DOUDĚRA Jan AGMST 28.6 12 505
47 ALTMAN Matěj AGMST 18.5 11 500
48 SZABÓ Jan AGMST 28.3 12 496
49 MUSIL Daniel GCBBR 13.9 12 485
50 BENEŠ Jan AGMST 29.6 14 468
51 ŠMERDA David GCAUS 6.3 12 464
52 - 53 PREISINGER Max RGAGR 5.6 13 457
52 - 53 HORÁK Matyáš GCPRH 31.3 10 457
54 DOLEŽALOVÁ Ella AGMST 14.6 14 442
55 NÁVRAT Jakub PGCGC 13.5 15 441
56 - 57 ZELINKA Adam PGCGC 7.2 17 437
56 - 57 ŠEVČÍKOVÁ Ella LGCPY 10.9 10 437
58 FISCHEROVÁ Kristýna PGCGC 9.5 16 436
59 KUPEC Jonáš GCHOS 22.8 11 431
60 - 61 KAČER Jan GCBER 10.3 16 420
60 - 61 MIKULA Maxmilián GCPRH 23.9 17 420
62 STOLZ Adam GCPRH 7.4 16 419
63 KUDLÁČEK Ondřej GCPRH 16.8 15 417
64 JÍRA David YARDR 17.4 18 406
65 - 66 SZABÓ Vojtěch AGMST 14.8 14 404
65 - 66 PÍTA Daniel GCBBR 5.7 16 404
67 MALÝ Alex GCHOS 5.1 15 403
68 - 69 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 15.5 12 392
68 - 69 MAJER Alan GCPRH 28.2 13 392
70 HÁJEK Štěpán GKCBR 14 18 391
71 MIKOVÁ Lucie GCHOS 11 13 385
72 TUREK Maxmilian AGMST 20.3 15 384
73 NGUYEN Tran Duc Son ALBGC 15.3 16 372
74 BURDA Roland GCPRH 7.9 16 371
75 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 11 15 368
76 FISCHEROVÁ Nela GKLIS 28.9 14 367
77 ŠTĚPÁNEK Bruno GCPDY 21.2 13 363
78 LACINA Oliver GCPRH 18.9 14 360
79 - 80 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 18.1 15 356
79 - 80 DLOUHÁ Kristýna ALBGC 7.4 14 356
81 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 14.3 12 354
82 ZÁBRODSKÁ Nella GCPRH 13.2 16 353
83 KOMÁRKOVÁ Daniela GCPRH 8.7 16 351
84 DAHLAN Simona GCSBO 23.7 13 344
85 LAMPÍROVÁ Stella Helena GCSBO 36.1 12 338
86 HORYNA Ferdinand GCPDY 2.4 18 334
87 - 88 TRAN Trung duc huy ALBGC 23.5 13 327
87 - 88 ŠEVČÍK Nicolas GCPRH 27.7 11 327
89 MALÁ Stella ALBGC 13.8 14 324
90 KLIMEŠ Kristian GCKUH 6.6 16 319
91 BURDA Robin Patrick GCPRH 19.2 12 304
92 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 26.8 13 298
93 - 94 PŘÍKLENK Lukáš GCPRH 25 14 296
93 - 94 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 6.7 16 296
95 REICHELT Irena ALBGC 22.2 12 293
96 HAJŽIN Daniel GCTUL 8.9 15 286
97 KOVAŘÍK Anna GCHOD 6.1 14 285
98 - 99 MICHALEC Mikuláš GCSBO 31 14 284
98 - 99 HALABURDOVÁ Anna RBEGC 21.9 11 284
100 ĐĂNG LÂM GCSBO 16.2 16 278
101 KOHM Patrik GCBER 7.2 17 276
102 ANDREJCO Victoria GCCKR 27.5 11 272
103 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 10 17 267
104 HOLCOVÁ Viktorie AGMST 35.6 14 265
105 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 10.3 15 262
106 MAXOVÁ Anežka GCPRH 11.1 16 259
107 ONDROVÁ Marie GCPDY 10.9 17 253
108 HLAVAČKA Jakub GCKAR 6.8 15 251
109 STANĚK Stanislav GCHOD 15.7 11 248
110 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11.8 17 244
111 ZÁMEČNÍKOVÁ Ema LGCPY 21.1 17 243
112 - 113 VANĚK Tomáš GCKUH 9.8 15 241
112 - 113 STRUHOVSKÝ Lukáš GCLIB 28.9 13 241
114 VRBA Tomáš GCPDY 27.6 16 240
115 PAŘÍZEK Daniel GCKUH 10.9 13 238
116 JOHN Anna GCBBR 6 16 236
117 - 118 SKOPOVÝ Adam GCHOD 18 16 235
117 - 118 BOUŠE Ondřej PGCGC 2.2 18 235
119 TOMÁSCH Andrea GCPRH 20.3 10 234
120 - 122 MRÁZEK Richard GCPRH 21.8 14 233
120 - 122 TUREK Jiří GCTUL 1.3 18 233
120 - 122 BOURGIN Henry ALBGC 3.3 16 233
123 JIRÁSEK Matyáš ALBGC +0.2 14 232
124 JELÍNEK Beatrix PNCZE 16.9 10 231
125 KRŮČEK Karel RBEGC 23.5 11 229
126 HORÁČKOVÁ Viktorie GCHOD 12.7 14 225
127 ŠULC Miroslav GCSBO 23.1 11 224
128 VYSUŠIL Mikuláš GCHOD 9.6 17 223
129 ČERNICKÝ Kristián PGCOV 12.6 10 222
130 ŠPIČKA Filip GCBBR 9.4 15 221
131 KAŠPAR Timur LGCPY 9.6 17 215
132 SMETÁNKA Štěpán AGMST 9.3 16 214
133 - 134 NOVOTNÁ Ella CESGK 9.5 16 213
133 - 134 JOHN Max GCBBR 5.9 15 213
135 ŘEHÁKOVÁ Daniela GKCBR 29.1 18 212
136 - 137 KRIŽALKOVIČ Nela CESGK 25.2 16 210
136 - 137 NÁVRAT Tomáš GCBBR 23.6 18 210
138 - 139 BOLJUBA Zakhar GCHOD 39.5 12 209
138 - 139 KÖNIG Lukas PGCGC 27.8 15 209
140 DANILOVS Michal GCHOD 16.7 15 206
141 ŠTAJFOVÁ Julie GCPRH 21 16 205
142 NGUYEN Ha My GCHOS 0.7 13 203
143 VÁCHOVÁ Ella Sophia ALBGC 17 9 199
144 ZAHÁLKOVÁ Kristina GCKVA 5.6 14 198
145 DINH Duc Anh GCHOD 6 17 192
146 KOCHLÍČKOVÁ Karolína GCBBR 8.6 17 191
147 VOTAVA Jonáš GCHOD 22.7 13 186
148 - 149 HEIDEFORS Tomáš PGCGC 16.9 14 185
148 - 149 BŮŽEK Jan RGAGR 11.2 15 185
150 BUMFREY Sebastian AGMST 28.9 11 184
151 BUBNÍKOVÁ Anežka GCPRH 25.4 14 183
152 - 154 ZUSKA Jáchym GCPOD 8.6 12 178
152 - 154 SMRŽ Adam GKHNV 33.9 15 178
152 - 154 KÖNIG Thomas PGCGC 28.8 13 178
155 KRATOCHVÍLOVÁ Aneta GCHOS 3.6 16 177
156 BEJBLÍK Jonáš GKHNV 22 16 167
157 KLIMEŠ Vincent GCKUH 5.9 13 164
158 SOCHOVÁ Markéta GCCEL 33.9 14 162
159 ČULÁK Roman GCHOR 8.5 16 159
160 NGUYEN Tien Hung GCRAP 2.6 18 157
161 VOŠVRDA Martin GCKUH 12.6 14 152
162 - 163 JANDOVÁ Karolína AGMST 23 12 149
162 - 163 DĚDEČKOVÁ Eliška GCSBO 29.9 14 149
164 AVENARIUS Max GCTUL 25.8 13 146
165 NAUČOVÁ Rozálie GCHOS 23.3 14 145
166 - 167 ULLREICH Adam GCKSI 24 15 141
166 - 167 PEŠKA Michal GCSBO 28.1 15 141
168 - 169 PROKOP Vít GCTUL 14.9 11 140
168 - 169 SACHER Benedikt GCSOK 29 9 140
170 - 171 PEŠEK Alex GCPRH 19.9 16 132
170 - 171 JANUŠAK Alexandr PGCGC 4.1 18 132
172 - 173 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 5.9 17 128
172 - 173 BÖNISCH Josef GCHOD 26 11 128
174 VLACH Michal GCYPS 25.3 10 127
175 HECKL Jan GCBER 12.2 18 125
176 KOS Jan GCHOD 18.1 15 120
177 ULLREICH Jakub GCKSI 19.8 12 119
178 NEJEPSA Tomáš Erik GCHOS 43.1 9 115
179 MOC Lukáš GCKVA 9.7 17 114
180 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 13.6 17 112
181 DOLLANSKÝ Jan GCHOD 27.3 16 109
182 VESELÁ Anika GCHOD 3.1 18 106
183 SÝS Erik RGCML 6.1 16 105
184 - 185 PAVLICOVÁ Karolína VALGK 14 11 102
184 - 185 MARKL Daniel PGCHK 28.6 13 102
186 SLEZÁK Marek GCHKR 0.7 16 99
187 - 189 ZSCHERP Alex GRGGC 10.3 17 97
187 - 189 DLOUHÁ Karolína GCTUL 2.4 18 97
187 - 189 TESAŘ Martin GCRAP 22.6 13 97
190 - 191 DÜNKER Vincent Sebastian GKHNV 21.9 18 96
190 - 191 MAŠEK Martin GCKVA 9 17 96
192 VAKOČ Lukáš GCHOS 8.3 13 95
193 ŘEZÁČ Martin RGAGR 22.7 13 90
194 - 195 DĚDEČKOVÁ Adéla GCSBO 41.3 12 89
194 - 195 DVOŘÁK Radim GCPRH 27.6 13 89
196 - 197 MAXA Václav GCPRH 34.7 14 87
196 - 197 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 13.7 16 87
198 - 199 ŠTYS Jiří GCCEL 30.7 12 84
198 - 199 JŮRKA Martin GKBOT 13.2 17 84
200 KOUDELKA Daniel GCHOR 12.4 14 82
201 - 203 ZEMANOVÁ Adina GCHOS 39.5 11 81
201 - 203 DANG Gia Huy GCHOS 31.6 15 81
201 - 203 PRESSL Marek RGAGR 12.5 13 81
204 RONKOVÁ Ema LGCPY 29.3 15 78
205 - 206 BALÁK Filip Jan RGCML 7.6 16 76
205 - 206 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 10.2 16 76
207 WOLTERS Annika GCSOK 15.9 12 75
208 - 210 KESCH Maximilian GCTRI 8.9 18 74
208 - 210 SLAVÍK Pavel RGCML 12.3 17 74
208 - 210 ČEPELÁKOVÁ Tereza RGAGR 10.8 16 74
211 - 212 TŮMA Kryštof GCHOS 18.3 15 73
211 - 212 SOCHOROVÁ Alžběta GCHOR 19.1 17 73
213 KUBOVÁ Beáta GCTUL 11.3 17 72
214 - 216 NOVOTNÝ Jan GCTUL 23 12 71
214 - 216 ZIMERMANOVÁ Nela GCPOD 15.1 14 71
214 - 216 ŠEVČÍKOVÁ Julie GCLKO 27.7 10 71
217 - 218 FUČÍK Lukáš GCHOR 13.7 14 70
217 - 218 DEÁK Petr KGCMA 31.7 9 70
219 - 220 KOŘÍNEK Matyáš GCPDY 14.5 15 69
219 - 220 SOCHA Filip GCCEL 17.7 17 69
221 - 222 KLAUSNEROVÁ Veronika GCKVA 8 16 68
221 - 222 DEÁKOVÁ Berta KGCMA 18.1 12 68
223 - 224 ČAJKA Jan GCSOK 32.9 15 66
223 - 224 SEVEROVÁ Božena GCBRN 16.3 11 66
225 ŽIKEŠ Václav GCHOR 17.1 12 65
226 SVOBODA Kristián CESGK 14.6 17 64
227 - 228 VOHRALÍKOVÁ Karolína GCAUS 29.6 10 63
227 - 228 MAJEROVÁ Nicol CESGK 26.2 14 63
229 ŘEZÁČ Michal RGAGR 16.2 16 62
230 - 231 DUBIŠÁR Josef GCHOR 25.7 9 61
230 - 231 PAŘÍZEK Radim GCKUH 34.4 11 61
232 - 234 CHUDOMELOVÁ Sofie Luna ALBGC 11.4 16 60
232 - 234 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 10.8 17 60
232 - 234 MARINKOVOVÁ Tina GCTUL 9.9 15 60
235 - 236 LIPAVSKÝ Vojtěch GCBER 24.8 13 59
235 - 236 KOLLÁR Filip GCHOD 12.9 16 59
237 KOPČÁK Kryštof GCHOR 32.8 13 58
238 - 239 KUČERA Lukáš GCCEL 33.8 13 57
238 - 239 DLOUHÝ Jakub GCSOK 27.6 14 57
240 SEGEČ Filip GCBIT 27.8 15 56
241 - 243 NEUSE Vincent GCHOS 23.7 15 55
241 - 243 KULIŠ Jan GCSOK 27.5 16 55
241 - 243 BENDOVÁ Eliška MTHGC 20.3 15 55
244 KARASOVÁ Vanessa GCHOR 19.8 16 53
245 MANDÍK David GCHOS 12.2 17 52
246 VENCELOVÁ Gabriela GCTUL 25.2 16 47
247 KALINIČ Lukáš GCSOK 34.7 16 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE