Czech Golf Federation

Regionální Tour Mládeže regionu B

A - Mladší žáci a žákyně (do 12 let)
Last update: 09/01/2026 10:07 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 KESSLER Eliáš ALBGC 5.7 12 5,008
2 HOLY Dylan GCHOS 6.8 12 4,800
3 JURÍK Tomáš GCHOS 5.1 11 3,792
4 JUHÁS Kornelián PGCGC 15.1 12 2,682
5 KOZÁKOVÁ Charlota GCHOS 6.4 12 2,637
6 MUSIL Daniel GCBBR 12.2 12 2,251
7 VÁCHA Adam ALBGC 8 11 2,202
8 NGUYEN David Dung GCHOS 9.8 10 2,065
9 SVITÁKOVÁ Nikola GCMNI 11.8 12 2,026
10 HANZL Matt GCBBR 12.6 12 1,983
11 SVOBODA Ondřej GCHOS 15.9 11 1,923
12 ŠEVČÍKOVÁ Ella LGCPY 7.2 10 1,816
13 BURDA Robin Patrick GCPRH 14.3 12 1,790
14 SLABÁ Kateřina GCHOS 12.2 12 1,715
15 ZYCHA Maxmilián Hugo GCHOS 13.2 10 1,622
16 ZUSKA Jáchym GCPOD 5.4 12 1,572
17 ALTMAN Matěj AGMST 12.8 11 1,527
18 HOFMANN Václav GCHOD 14.5 12 1,440
19 KUPEC Jonáš GCHOS 16.4 11 1,293
20 MIKOVÁ Linda GCSBO 14.8 12 1,195
21 TOMÁŠEK Max RGAGR 5.9 11 1,119
22 JELÍNEK Beatrix PNCZE 12.9 10 1,022
23 VÁCHOVÁ Ella Sophia ALBGC 13.6 9 865
24 TOMÁSCH Andrea GCPRH 16.4 10 832
25 JANDOVÁ Karolína AGMST 15.5 12 819
26 ŠULC Miroslav GCSBO 20.5 11 665
27 BÖNISCH Josef GCHOD 25.2 11 646
28 HALABURDOVÁ Anna RBEGC 20.1 11 611
29 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 11.2 12 534
30 KLIMT Sebastian GCSVJ 15.4 11 491
31 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 11.7 12 470
32 ŠMERDA David GCAUS 4.1 12 464
33 STANĚK Stanislav GCHOD 15.1 11 449
34 JELÍNEK Elizabeth PNCZE 26.1 8 411
35 REICHELT Irena ALBGC 14.2 12 407
36 ŠEVČÍK Nicolas GCPRH 26.4 11 361
37 KRŮČEK Karel RBEGC 22.5 11 360
38 HAVELKOVÁ Karolína GCBBR 23 10 355
39 ČERNICKÝ Kristián PGCOV 8.7 10 327
40 ŽIKEŠ Václav GCHOR 12.4 12 310
41 BUŘIČ Lubor GCHOD 23.5 12 309
42 SZABÓ Jan AGMST 24.9 12 306
43 - 44 DĚDEK Danny PNCZE 21.1 10 298
43 - 44 BAČO Matěj VALGK 12.6 11 298
45 VLACH Michal GCYPS 19.2 10 284
46 DEÁKOVÁ Berta KGCMA 14.4 12 279
47 DOUDĚRA Jan AGMST 26 12 216
48 PROKOP Vít GCTUL 12.2 11 207
49 BORIS Christian 12.7 11 189
50 - 51 BURIAN Tessa GCBRN 15.9 11 128
50 - 51 DUBIŠÁR Josef GCHOR 17.3 9 128
52 NECHUTNÁ Emma RGAGR 15.1 12 121
53 ULLREICH Jakub GCKSI 16.6 12 119
54 KARÁSEK Štěpán RGAGR 20.3 12 116
55 BOŽIĆ Oliver GCMBU 25.9 12 110
56 PAVLICOVÁ Karolína VALGK 8.4 11 102
57 DERICH Jan ZGCKR 19.8 12 98
58 WOLTERS Annika GCSOK 15.9 12 75
59 ZUNA David KGCMA 19.6 8 72
60 NOVOTNÝ Jan GCTUL 21.3 12 71
61 SEVEROVÁ Božena GCBRN 11.6 11 66
62 VOHRALÍKOVÁ Karolína GCAUS 21.9 10 63
63 HRDINA Adam GCHOR 25.6 12 58
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE