Czech Golf Federation

Regionální Tour Mládeže regionu B

C - Smíšená (15-18 let)
Last update: 09/01/2026 10:07 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 JOHN Thomas GCPRH 3.3 17 2,794
2 DIOR Olivier GCHOS 3.1 16 2,475
3 GRACA Daniel GCPRH 9.2 16 2,306
4 STOLZ Adam GCPRH 3.7 16 2,305
5 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 6.9 18 2,124
6 HLAVAČKA Jakub 4.4 15 2,042
7 ZELINKA Adam PGCGC 4.1 17 1,744
8 FISCHEROVÁ Kristýna PGCGC 6.4 16 1,729
9 TVRDÍK Martin GCCEL 4.9 18 1,706
10 JAŠKOWSKI František GCPRH 13.3 17 1,668
11 KUDLÁČEK Ondřej GCPRH 12.6 15 1,617
12 DRÁBIK Daniel PGCGC 4.1 16 1,471
13 HORYNA Ferdinand GCPDY 1.8 18 1,459
14 JÍRA David YARDR 13.1 18 1,410
15 HAJŽIN Daniel GCTUL 5 15 1,304
16 BURDA Roland GCPRH 2.8 16 1,292
17 BOUŠE Ondřej PGCGC 2.5 18 1,276
18 NÁVRAT Jakub PGCGC 12.3 15 1,104
19 NOVOTNÁ Ella CESGK 9.1 16 1,067
20 TŮMA Kryštof GCHOS 14.3 15 1,035
21 MALÝ Alex GCHOS 3.6 15 944
22 TUREK Jiří GCTUL 1.6 18 937
23 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 9.9 17 918
24 ŠPIČKA Filip GCBBR 7.8 15 889
25 KRATOCHVÍLOVÁ Aneta GCHOS 4.4 16 865
26 TUREK Maxmilian AGMST 16.1 15 832
27 KOS Jan GCHOD 10.9 15 793
28 MAXOVÁ Anežka GCPRH 7.7 16 782
29 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 10.3 15 774
30 NÁVRAT Tomáš GCBBR 18.4 18 773
31 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 5.8 16 766
32 SKOPOVÝ Adam GCHOD 18.6 16 764
33 SMETÁNKA Štěpán AGMST 7.1 16 746
34 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11.4 17 717
35 BŮŽEK Jan RGAGR 9.2 15 692
36 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 15.1 15 670
37 NGUYEN Tien Hung GCRAP 4.2 18 668
38 PÍTA Daniel GCBBR 2.9 16 648
39 PAVLASOVÁ Natálie PGCGC 5.2 18 646
40 KOCMAN Filip GCBER 0.6 16 639
41 NGUYEN Tran Duc Son ALBGC 14.4 16 629
42 DANILOVS Michal GCHOD 12.9 15 620
43 KAŠPAR Timur LGCPY 8.5 17 614
44 HOMOLOVÁ Alžběta AGMST 9.8 15 613
45 JOHN Max GCBBR 3.9 15 612
46 KOCHLÍČKOVÁ Karolína GCBBR 5.7 17 606
47 ŠTÝBROVÁ Nela GCPRH 18.6 15 597
48 ĐĂNG LÂM GCSBO 14.1 16 569
49 MIKULA Maxmilián GCPRH 22.5 17 542
50 KAČER Jan GCBER 8.7 16 538
51 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 2.6 17 522
52 DINH Duc Anh GCHOD 5.2 17 518
53 MARINKOVOVÁ Tina GCTUL 7.4 15 517
54 ZÁBRODSKÁ Nella GCPRH 9.2 16 505
55 MANDÍK David GCHOS 8.6 17 489
56 WILDT Michal jun. PGCGC +1.6 16 486
57 RONKOVÁ Ema LGCPY 26.3 15 484
58 SETTLE Andrew GCHKR 5.7 15 482
59 KLIMŠA Ondřej PGCOV 2 18 474
60 VYSUŠIL Mikuláš GCHOD 9.7 17 472
61 KLIMEŠ Kristian GCKUH 3.1 16 471
62 - 63 BRÁZDIL Sebastián PGCGC 6.6 15 467
62 - 63 SLADKÝ Filip GCPRH 24.7 15 467
64 HLÁVKA Jan KGCMA 2.1 18 464
65 SVOBODA Kristián CESGK 11.2 17 444
66 - 67 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 7.7 15 430
66 - 67 HLÁVKA Daniel KGCMA 7.2 16 430
68 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 2.4 18 409
69 ZÁMEČNÍKOVÁ Ema LGCPY 20.4 17 384
70 KÖNIG Lukas PGCGC 24.4 15 381
71 HÁJEK Štěpán GKCBR 13 18 377
72 LATKA Oliver GCRAP 2.7 18 366
73 KOMÁRKOVÁ Daniela GCPRH 7.3 16 351
74 VANĚK Tomáš GCKUH 6.5 15 349
75 KOHM Patrik GCBER 6.6 17 338
76 SLAVÍK Tomáš GCTUL 14.8 15 330
77 SOCHA Filip GCCEL 15.2 17 309
78 ŠTAJFOVÁ Julie GCPRH 20 16 300
79 ČAPEK Matyáš GCBBR 3.2 17 289
80 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 12.2 17 286
81 VANÍKOVÁ Daniela GCHOR 3.9 18 282
82 HLÁVKA Vít KGCMA 6.3 17 267
83 SYNKOVÁ Karolína PGCGC 6.6 18 264
84 KUBOVÁ Beáta GCTUL 11.7 17 244
85 ABRAHAM Tomáš GCHOS +0.2 16 238
86 JOHN Anna GCBBR 2.5 16 236
87 ONDROVÁ Marie GCPDY 11.3 17 235
88 SÝS Erik RGCML 2.8 16 232
89 BALÁK Filip Jan RGCML 6.5 16 229
90 PEŠEK Alex GCPRH 18.8 16 220
91 BEJBLÍK Jonáš GKHNV 20 16 217
92 - 94 SIWY Nelly Mia ALBGC 3 15 208
92 - 94 SMAŽÍK Marek GCKVA 2.4 16 208
92 - 94 SLEZÁK Marek GCHKR 0.1 16 208
95 - 96 HECKL Jan GCBER 12.6 18 202
95 - 96 MEČÍŘ Štěpán GCYPS 0.8 15 202
97 DLOUHÁ Karolína GCTUL 2.5 18 194
98 CHUDOMELOVÁ Sofie Luna ALBGC 9.3 16 190
99 PELECHOVÁ Elisabeth RGAGR 9.9 17 184
100 - 101 BOURGIN Henry ALBGC 1.1 16 183
100 - 101 JURÁŠ Petr RGAGR 1.8 17 183
102 DUBIŠÁR Jan GCHOR 6.2 18 163
103 KRYSTÝNEK Dominik PGCGC 1.5 15 162
104 VESELÝ Kryštof KGCMA 20.4 15 160
105 - 106 ČULÁK Roman GCHOR 7.2 16 159
105 - 106 VRBA Tomáš 20.4 16 159
107 VÁVRA Jakub RGAGR 6.9 16 149
108 VENCELOVÁ Gabriela GCTUL 22.7 16 148
109 ULLREICH Adam GCKSI 22.6 15 141
110 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 11.6 16 133
111 - 113 KRÝSL Lukáš RGCML 10.2 18 132
111 - 113 MOC Lukáš GCKVA 9.1 17 132
111 - 113 JANUŠAK Alexandr PGCGC 3 18 132
114 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 10.3 17 130
115 KRIPPNEROVÁ Karolína GCHOD 4.6 17 128
116 MAŠEK Martin GCKVA 8.1 17 124
117 JŮRKA Martin GKBOT 11.8 17 121
118 ŘEZÁČ Michal RGAGR 11.9 16 118
119 ROSA Vojtěch RGAGR 1.1 16 112
120 DOLLANSKÝ Jan GCHOD 27.3 16 109
121 PROŠKOVÁ Amálie GCKVA 2.1 15 108
122 KARASOVÁ Vanessa GCHOR 16.8 16 103
123 LUKAVSKÁ Anna RGAGR 1.2 15 102
124 ZSCHERP Alex GRGGC 10.4 17 97
125 DÜNKER Vincent Sebastian GKHNV 21.9 18 96
126 PROCHÁZKA Filip GCCEL 18.1 18 89
127 FRISCH Julia GCHOR 9.1 18 80
128 HUBÁČKOVÁ Andrea GCBBR 5.6 15 79
129 - 130 ČEPELÁKOVÁ Tereza RGAGR 10.3 16 74
129 - 130 KESCH Maximilian GCTRI 7 18 74
131 VESELÁ Anika GCHOD 1.1 18 73
132 KOŘÍNEK Matyáš GCPDY 8.6 15 69
133 HARRIES Charlie GCYPS 8.4 18 66
134 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 10.5 16 65
135 KRIŽALKOVIČ Nela GCKAR 18.7 16 61
136 - 138 KLAUSNEROVÁ Veronika GCKVA 7.1 16 59
136 - 138 ČERNÁ Johana GCHOS 15.2 17 59
136 - 138 KOLLÁR Filip GCHOD 13.9 16 59
139 - 141 SLAVÍK Pavel RGCML 8.9 17 58
139 - 141 KRAUS Markus RGCML 12.5 17 58
139 - 141 SOCHOROVÁ Alžběta GCHOR 19.1 17 58
142 NEUSE Vincent GCHOS 10.3 15 55
143 BŮŽKOVÁ Barbora RGAGR 13.6 18 54
144 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 19 18 53
145 BENDOVÁ Eliška MTHGC 20.5 15 50
146 MICHÁLEK David RGCML 19.6 15 47
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE