No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT GERMAIN Natálie | PGCGC | +6.8 | 22 | 26.41 |
| 2 | KEDROŇOVÁ Veronika | GCTRI | +7.0 | 21 | 26.28 |
| 3 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +5.6 | 17 | 25.34 |
| 4 | ANDRÝSOVÁ Anna | GCBBR | +4.8 | 22 | 24.68 |
| 5 | HURTOVÁ Klára | GCTRI | +4.3 | 21 | 24.41 |
| 6 | LEBOVÁ Kristina | RGAGR | +4.6 | 18 | 24.21 |
| 7 | DIMITROVA Sofie | GCKVA | +4.8 | 22 | 23.75 |
| 8 | CSICSAYOVÁ Jana | GCBBR | +5.0 | 23 | 23.53 |
| 9 | TAUER Amálie | PANGC | +3.8 | 19 | 23.31 |
| 10 | KOHOUTEK Annika | ALBGC | +4.7 | 18 | 23.22 |
| 11 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +4.4 | 17 | 22.68 |
| 12 | HLINOMAZOVÁ Sofie | GCBRN | +4.4 | 20 | 22.65 |
| 13 | KNIGHT Tiphani | PANGC | +4.0 | 18 | 22.60 |
| 14 | KASZPER Nella | GCTRI | +4.6 | 16 | 22.48 |
| 15 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | +3.1 | 18 | 22.40 |
| 16 | ZAVŘELOVÁ Tereza | GCBRN | +4.2 | 21 | 22.33 |
| 17 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +2.6 | 17 | 22.21 |
| 18 | SLABÁ Natálie | GCYPS | +3.2 | 19 | 22.19 |
| 19 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +2.1 | 17 | 22.06 |
| 20 | VINKLER Barbora | GCBRN | +3.3 | 17 | 22.03 |
| 21 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +4.0 | 17 | 21.96 |
| 22 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +1.9 | 16 | 21.71 |
| 23 | BARCALOVÁ Miriam | RBEGC | +3.5 | 19 | 21.66 |
| 24 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +1.6 | 16 | 21.52 |
| 25 | FAJKUSOVÁ Vanessa | PGCOV | +2.9 | 18 | 21.40 |
| 26 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | +2.7 | 17 | 21.17 |
| 27 | CELLEROVÁ Anna | PGCGC | +2.5 | 18 | 21.08 |
| 28 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +2.8 | 17 | 21.04 |
| 29 | SUTOR Daniella Elizabeth | GCTRI | +2.6 | 18 | 20.80 |
| 30 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | +3.0 | 15 | 20.76 |
| 31 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | +2.5 | 17 | 20.50 |
| 32 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCHOS | +2.6 | 19 | 20.44 |
| 33 | KRÁSOVÁ Karolína | PGCGC | +2.0 | 23 | 20.41 |
| 34 | PETRÁŇOVÁ Laura | GRGGC | +2.6 | 19 | 20.38 |
| 35 | DITTERTOVÁ Silvie | RGCML | +2.5 | 38 | 20.35 |
| 36 | MIZLEROVÁ Laura | GCBBR | +2.3 | 20 | 20.27 |
| 37 | HRDONKOVÁ Adéla | RGAGR | +2.7 | 18 | 20.15 |
| 38 | SIONKOVÁ Klára | ALBGC | +2.3 | 20 | 20.13 |
| 39 | DUŠKOVÁ Štěpánka | AGMST | +2.9 | 19 | 19.96 |
| 40 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGCML | +1.7 | 17 | 19.75 |
| 41 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | +2.5 | 15 | 19.70 |
| 42 | FIALOVÁ Tereza | GCBRN | +2.1 | 18 | 19.58 |
| 43 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | +2.0 | 17 | 19.33 |
| 44 | SHCHEPTEVA Alina | ALBGC | +1.7 | 22 | 19.28 |
| 45 | MIKŠOVSKÁ Natálie | GCHOD | +3.1 | 22 | 19.20 |
| 46 | ZEMAN Karolina | PANGC | +1.2 | 18 | 18.92 |
| 47 | ŠŤASTNÁ Andrea | GCBBR | +1.8 | 18 | 18.82 |
| 48 | HRBATÁ Ella | GCBRN | +1.5 | 14 | 18.78 |
| 49 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | +1.9 | 17 | 18.57 |
| 50 | SVOBODOVÁ Sophie | GCBBR | +0.7 | 17 | 18.52 |
| 51 - 52 | BUJÁKOVÁ Barbora | GCBRN | +3.8 | 21 | 18.40 |
| 51 - 52 | VODIČKOVÁ Denisa | GCTRI | +5.0 | 20 | 18.40 |
| 53 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | 1.2 | 13 | 18.09 |
| 54 | KMÍNKOVÁ Kateřina | GCKAR | +1.4 | 23 | 18.00 |
| 55 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 0.1 | 15 | 17.92 |
| 56 | MAHDALOVÁ Emma | GCAUS | +0.7 | 16 | 17.76 |
| 57 | KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | GCPRH | +0.5 | 22 | 17.24 |
| 58 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 0.2 | 16 | 17.13 |
| 59 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | +1.0 | 15 | 16.88 |
| 60 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 1.7 | 15 | 16.58 |
| 61 - 62 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GKTNV | +2.2 | 29 | 16.10 |
| 61 - 62 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 2.3 | 12 | 16.10 |
| 63 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 1.6 | 16 | 15.78 |
| 64 | OTIEPKOVÁ Ester | GCAUS | 0.7 | 18 | 15.75 |
| 65 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCKSI | 1.3 | 14 | 15.62 |
| 66 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 2.1 | 14 | 14.77 |
| 67 | VÁVROVÁ Veronika | GCHOD | 1.6 | 18 | 14.29 |
| 68 | KLAUDY Amelia Li | GCHKR | 3.2 | 14 | 14.24 |
| 69 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 1.2 | 16 | 14.05 |
| 70 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 1.4 | 17 | 14.00 |
| 71 | KŘENKOVÁ Agáta | GCAUS | +2.7 | 20 | 13.95 |
| 72 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 3.1 | 17 | 13.85 |
| 73 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 2.3 | 16 | 13.60 |
| 74 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 2.0 | 12 | 13.52 |
| 75 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 3.8 | 12 | 13.30 |
| 76 | HOŠČÁLKOVÁ Julie | GCCSH | 0.9 | 26 | 12.91 |
| 77 | MÁLKOVÁ Tereza | CESGK | 0.9 | 27 | 12.90 |
| 78 | TRŮKOVÁ Viktorie | RGAGR | +0.9 | 18 | 12.75 |
| 79 | MACHÁČKOVÁ Natálie | PGCGC | +0.1 | 20 | 12.70 |
| 80 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 2.8 | 16 | 12.43 |
| 81 | HLINĚNÁ Mahulena | GCHOD | 4.3 | 18 | 12.27 |
| 82 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 3.8 | 15 | 11.76 |
| 83 | ZÍKOVÁ Kateřina | GCHOD | 2.4 | 19 | 11.75 |
| 84 - 85 | FRÝDLOVÁ Kristýna | ALBGC | +3.5 | 28 | 11.25 |
| 84 - 85 | MARKOVÁ Michaela | GCOLO | +0.4 | 22 | 11.25 |
| 86 | POKORNÁ Magdaléna | AGMST | 1.0 | 20 | 11.10 |
| 87 | FORMÁNKOVÁ Karolína | GCPRH | 0.5 | 28 | 11.05 |
| 88 | FULÍNOVÁ Martina | GCKVA | 2.9 | 55 | 11.00 |
| 89 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 4.4 | 15 | 10.95 |
| 90 - 91 | HAVLENOVÁ Veronika | AGMST | 1.8 | 16 | 10.90 |
| 90 - 91 | NĚMCOVÁ Adéla | GCKVA | 0.5 | 26 | 10.90 |
| 92 | ŠNOBLOVÁ Anna | GCOLO | 2.9 | 21 | 10.80 |
| 93 | HAVELKOVÁ Natálie | GCBBR | 4.5 | 14 | 10.76 |
| 94 - 95 | TYLOVÁ Daniela | GCAUS | +0.5 | 24 | 10.65 |
| 94 - 95 | TRÁVNÍČKOVÁ Nela | GCBBR | +0.1 | 20 | 10.65 |
| 96 | KOUBLOVÁ Simona | PNCZE | 2.2 | 38 | 10.25 |
| 97 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | +0.3 | 19 | 9.90 |
| 98 | KRŇANSKÁ Jana | GCMUP | 7.3 | 58 | 9.50 |
| 99 | CHROMČÍKOVÁ Michaela | GCTRI | 4.7 | 15 | 9.30 |
| 100 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 4.4 | 14 | 9.25 |
| 101 | KAČMAŘOVÁ Sandra | PGCOV | 5.9 | 15 | 9.14 |
| 102 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 5.5 | 13 | 9.00 |
| 103 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 1.3 | 17 | 8.80 |
| 104 | CHLOSTOVÁ Tereza | PGCGC | 1.1 | 22 | 8.50 |
| 105 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 6.5 | 16 | 8.29 |
| 106 | KŘENOVSKÁ Elisabeth | ALBGC | +0.8 | 23 | 8.20 |
| 107 - 108 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | 2.1 | 15 | 7.95 |
| 107 - 108 | KULHÁNKOVÁ Sabrina | PGCGC | 2.3 | 22 | 7.95 |
| 109 - 110 | BEUTLOVÁ Vendula | GCKSI | 3.8 | 18 | 7.70 |
| 109 - 110 | VIDOVÁ Angela | ALBGC | 0.8 | 16 | 7.70 |
| 111 | PAVLASOVÁ Natálie | GCLIB | 5.9 | 17 | 7.35 |
| 112 - 113 | BAZIKA Anna Beatriz | GCBBR | 2.6 | 34 | 7.20 |
| 112 - 113 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 4.0 | 18 | 7.20 |
| 114 | DĚDEČKOVÁ Blanka | GCPRH | 4.6 | 63 | 7.05 |
| 115 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 6.3 | 15 | 6.60 |
| 116 | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 2.1 | 19 | 6.50 |
| 117 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 6.9 | 15 | 6.40 |
| 118 | PŘIBYLOVÁ Pavla | PNCZE | 7.5 | 63 | 5.95 |
| 119 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 3.1 | 16 | 5.85 |
| 120 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 9.7 | 13 | 5.68 |
| 121 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | GCGRA | 2.2 | 38 | 5.60 |
| 122 | SIWY Nelly Mia | TIGGC | 6.3 | 14 | 5.50 |
| 123 | VANČUROVÁ Tereza | RBEGC | 4.3 | 22 | 5.35 |
| 124 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 7.7 | 62 | 4.40 |
| 125 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | GCGRA | 8.3 | 58 | 4.35 |
| 126 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 5.0 | 18 | 4.20 |
| 127 | BULIKOVÁ Noemi | GCKSI | 8.9 | 14 | 4.15 |
| 128 | PLACHÁ Martina | GCPRH | 7.8 | 60 | 4.10 |
| 129 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 6.7 | 61 | 3.65 |
| 130 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 8.9 | 14 | 2.80 |
| 131 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 5.7 | 52 | 2.55 |
| 132 | STÁRKOVÁ Barbora | PNCZE | 8.9 | 59 | 2.45 |
| 133 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 9.7 | 15 | 2.20 |
| 134 - 135 | MARINKOVOVÁ Tina | IGCMO | 9.6 | 14 | 1.70 |
| 134 - 135 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 10.9 | 14 | 1.70 |
| 136 | DLOUHÁ Kristýna | ALBGC | 10.6 | 13 | 1.50 |
| 137 - 138 | HORÁČKOVÁ Viktorie | GCHOD | 13.0 | 13 | 0.95 |
| 137 - 138 | BURDOVÁ Alena | GCGRA | 13.6 | 58 | 0.95 |
| 139 | VAŠKO Valerie | GCTRI | 11.0 | 12 | 0.65 |





















