Czech Golf Federation

Národní Golfová Tour Mládeže 2026

Kadeti
Last update: 05/17/2026 09:59 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 HRDINA David GCTRI +0.4 15 3,500
2 WILDT Michal PGCGC +0.9 16 3,000
3 ONDRÚŠEK Max GCTRI 1 15 1,900
4 BARTULEC Max GCTRI 2.2 15 1,375
5 KRYSTÝNEK Dominik PGCGC 2.9 15 1,288
6 BURSÍK Matyáš GCBBR 2.3 16 1,210
7 TRAN Anh Khai GCHOS +0.9 16 1,200
8 SLEZÁK Marek GCHKR 0.6 16 1,010
9 BURSÍK Tobiáš GCBBR 3.2 16 960
10 BOURGIN Henry ALBGC 3.2 16 850
11 PAVERA Hynek GCTRI 2.2 16 826
12 DANĚK Jan GCYPS 3.1 15 825
13 MOUČKA Eduard GCOLO 2 16 717
14 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 3.7 15 702
15 ABRAHAM Tomáš GCHOS 1.5 16 700
16 BENEDIKOVIČ Michal GCAUS 2.5 15 616
17 KOCMAN Filip GCBER 0.6 16 600
18 RUSZÓ Marek GCTRI 2.7 15 585
19 SMAŽÍK Marek GCKVA 4.8 16 580
20 JOHN Max GCBBR 5.8 15 530
21 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 7.1 16 517
22 SÝS Erik RGCML 6.9 16 499
23 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 0 15 425
24 HLAVAČKA Jakub GCEBN 7.7 15 362
25 BRÁZDIL Sebastián PGCGC 6.6 15 325
26 BORSKÝ Dominik PGCHK 3.1 16 310
27 PÍTA Daniel GCBBR 5.6 16 287
28 MEČÍŘ Štěpán GCYPS 5.2 15 285
29 VAŇO Ondrej GCAUS 3.5 15 270
30 ROSA Vojtěch RGAGR 4.2 16 240
31 MALÝ Alex GCHOS 5.4 15 228
32 SETTLE Andrew GCHKR 5.4 15 223
33 VAŠKO Sebastian GCTRI 7.5 15 216
34 DAUL Matyáš SOGCC 8.7 16 210
35 ŠULÁK Kryštof GCRAP 8.4 15 206
36 KLIMEŠ Kristian GCKUH 6.9 16 201
37 HAJŽIN Daniel GCTUL 9.3 15 191
38 DRÁBIK Daniel PGCGC 7 16 180
39 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 12 15 177
40 BURDA Roland GCPRH 7.5 16 175
41 VÁVRA Jakub RGAGR 7.8 16 170
42 ŠPIČKA Filip GCBBR 9.4 15 168
43 RANKE Carlo ALBGC 6.9 16 160
44 KAČER Jan GCBER 10.5 16 154
45 BŮŽEK Jan RGAGR 11.2 15 145
46 JAROŠ Daniel GCBBR 5.1 16 102
47 ONDŘEJ Jáchym GCTRI 6.2 15 90
48 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 10.3 15 86
49 ZACH Petr KGCMA 12 16 78
50 VANĚK Tomáš GCKUH 9.6 15 70
51 SLAVÍK Tomáš GCTUL 13.6 15 68
52 - 54 DIOR Olivier GCHOS 6.1 16 0
52 - 54 PATINKA David GCLKO 12.7 15 0
52 - 54 STOLZ Adam GCPRH 7.4 16 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE