Czech Golf Federation

Regionální Moravská Tour Mládeže

C - Smíšená 15-18 let
Last update: 09/01/2026 09:51 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 PETERKOVÁ Sofie GCKSI 8.6 15 1,724
2 NOVOSÁDOVÁ Sofie Ann GCLKO 10.9 15 1,563
3 POPLUHÁR Dominik GCBRN 10.2 17 1,527
4 PATINKA David GCLKO 8.8 15 1,471
5 ADÁMEK Filip GCKSI 9.7 16 1,433
6 PENHAKER Bernard GCTRI 8.7 15 1,253
7 DAUL Matyáš SOGCC 6.9 16 1,210
8 CÍCHOVÁ Liliana GCUHR 8.4 18 1,104
9 FOLWARCZNY Paweł GCTRI 13.8 15 1,082
10 LESKOVJAN Jan GCTRI 14.7 17 1,051
11 FICHNOVÁ Justina GCTRI 12.3 15 907
12 GREGAROVÁ Lily Viktorie GCOLO 7.7 15 869
13 MADECKI Matyáš GCTRI 9 17 858
14 ULLREICH Adam GCKSI 22.6 15 840
15 NEUBAUER Tomáš GCBRN 12.6 18 802
16 DERYCH Matyáš GCPRO 11.8 16 763
17 POSPÍŠIL David GCHVK 7.5 18 692
18 - 19 KREJČÍ David GCBRN 11.9 18 649
18 - 19 FAFÍLKOVÁ Sofie GCLKO 20.9 15 649
20 FILIPOVÁ Dominika VALGK 7.9 16 639
21 TURČINKOVÁ Lenka GCUHR 7.4 15 610
22 BULIKOVÁ Noemi GCAUS 6.9 15 589
23 TICHAVSKÝ Tobiáš GCOSE 11.4 15 493
24 JANÁ Sofie GCKSI 12.6 16 472
25 STOLZ Adam GCPRH 3.7 16 425
26 HOLAŇOVÁ Amálie PGCOV 20 15 415
27 RÁJA Miroslav GCAUS 11.3 17 359
28 KREJČÍŘ Marek GCKSI 17.4 17 324
29 MITURA Jan GKLHO 14.9 15 320
30 MORCINEK Tomáš GCTRI 12.9 18 289
31 SILÁKOVÁ Kateřina GCUHR 15.6 15 274
32 KLIMŠA Ondřej PGCOV 2 18 267
33 POSPÍŠILOVÁ Anna GCOLO 9.4 18 249
34 ROŽNOVSKÁ Tereza GCAUS 7.9 16 233
35 MORCINEK David GCTRI 17 18 232
36 HOFMAN Tomáš ZGCKR 4.8 18 231
37 - 38 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 2.6 17 229
37 - 38 VYORÁLEK Bruno GCLKO 16.2 16 229
39 - 40 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 10.3 15 201
39 - 40 VAŠKO Sebastian GCTRI 6.1 15 201
41 ONDRÚŠEK Max GCTRI 2.8 15 200
42 FIALA Antonín LGCPY 8.1 15 194
43 STANĚK Jonáš PGCOV 18.3 16 192
44 VEČEŘA Jakub GCLKO 14.9 16 175
45 TUREK Ondřej GCAUS 9 18 171
46 DAUL Jonáš SOGCC 19.7 18 149
47 KROLICZEK David GCTRI 12.3 16 141
48 ŠULÁK Kryštof GCRAP 7.2 15 137
49 SVOBODOVÁ Natálie GCKSI 18 18 135
50 KESCH Maximilian GCTRI 7 18 128
51 JAŠKOWSKI František GCPRH 13.3 17 123
52 KRULIŠ David GCLKO 20.8 16 100
53 ŠABACH Olivier GCPRH 15.9 16 92
54 POLÁCH Alexandr GCTRI 7.2 18 90
55 BUGNEROVÁ Simona GCKSI 26.3 15 63
56 KESLEROVÁ Natálie GCKSI 31.1 15 61
57 BORÝSKOVÁ Ellin GCUHR 8 16 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE