Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod

B - Starší žáci a žákyně (13-14 let)
Last update: 09/15/2026 10:50 PM
No.
Name
Club
HCP
Age cat.
Score
1 BOŽIĆ Daniel GCKUH 7.2 14 2,250
2 PAŘÍZEK Daniel GCKUH 8.3 13 2,050
3 VOŠVRDA Martin GCKUH 7.1 14 1,545
4 NOVÝ Pavel PGCHK 13.6 14 1,510
5 KLIMEŠ Vincent GCKUH 4.7 13 1,500
6 VÁNIKOVÁ Nikol GCKUH 10.5 14 1,370
7 MALÁ Stella ALBGC 7.2 14 1,230
8 CHMELA Sebastián PGCHK 19 13 1,200
9 MOJŽÍŠ Radovan PGCHK 18.1 14 1,182
10 ZÁHOŘÍK Marek PGCHK 24.7 14 1,069
11 KUČERA Lukáš GCCEL 20.8 13 967
12 MACH Hubert GCKUH 21.6 14 815
13 STRNAD Vojtěch KGCMA 3.3 14 785
14 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 20 13 707
15 MARKL Daniel PGCHK 26.6 13 704
16 SOCHOVÁ Markéta GCCEL 31 14 611
17 ŠIMŮNKOVÁ Veronika GCYPS 9.7 14 575
18 RIEGER Vojtěch GCBBR 13.7 14 540
19 SALFICKÝ Matouš GCKUH 23.6 14 533
20 STRUHOVSKÝ Lukáš GCLIB 25.6 13 423
21 DŽAVÍKOVÁ Adéla GCCEL 28.3 14 388
22 KOSTAN Alan GCYPS 25.4 13 384
23 ANDERLE Prokop ALBGC 3.7 14 370
24 ZDRÁHAL Antonín GCKUH 30.1 14 335
25 KARBAN Petr PGCHK 30.3 13 332
26 - 27 BAHÝĽOVÁ Adéla GCBRN 14.6 13 330
26 - 27 MATOUŠEK Josef GCKUH 24.5 14 330
28 SVOBODA Dominik KGCMA 22.9 13 322
29 FILIP David KGCMA 6.2 13 315
30 - 31 VAŠKO Valerie GCTRI 2.9 13 300
30 - 31 FUTSCHIK Lucie KGCMA 21.9 14 300
32 SKLENÁŘ Filip GCHOS 15.4 13 280
33 BAHÝĽ Ján GCBRN 19.3 14 268
34 PUSTINA Jakub GCSVR 24.3 14 260
35 HORYNA Albert GCPDY 26.7 14 254
36 HORYNOVÁ Johana GCPDY 28.6 14 245
37 MORÁVEK Oliver GCYPS 32.8 14 244
38 VAKOČ Lukáš GCHOS 9.8 13 230
39 MIKOVÁ Lucie GCHOS 4.6 13 220
40 - 43 ŠTĚPÁNEK Bruno GCPDY 17.8 13 200
40 - 43 VALA Lukáš GCHOS 3.2 14 200
40 - 43 HYBŠ Jindřich GCBBR 2.8 13 200
40 - 43 FRÉLICH David GCAUS 2.9 14 200
44 MICHALEC Mikuláš GCSBO 19.4 14 182
45 JAKOUBĚ Tomáš GCYPS 23.4 13 170
46 - 47 NOVOTNÝ Adam GCCSH 21.9 14 150
46 - 47 ZOUBELOVÁ Nella PGCHK 21 14 150
48 BABICKÝ Nathan GCHOS 3.9 13 130
49 MINÁŘ Ondřej GCLIB 25.7 13 120
50 BURIAN Tobias GCBRN 8.8 13 115
51 STRNAD Oliver CESGK 35.7 13 108
52 KUBÍNOVÁ Ema PGCHK 33.5 13 104
53 - 54 MINNERS Jan Collin KGCMA 5.9 14 100
53 - 54 VÍCHA Richard GCCSH 32.3 13 100
55 - 56 BABICKÁ Mia GCHOS 3.5 14 90
55 - 56 ZALABÁK Ondřej GCSEM 25.7 14 90
57 SZABÓ Vojtěch AGMST 10.1 14 80
58 DAHLAN Simona GCSBO 15.7 13 70
59 - 60 RŮŽIČKA Vojtěch GCBBR 22 14 60
59 - 60 AVENARIUS Max GCTUL 20.4 13 60
61 VOLNÝ Jakub GCMUP 26 13 57
62 BENEŠ Jan AGMST 19.9 14 54
63 BUŇÁT Melichar GCCEL 32 14 52
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE