Detail player in category: Celkově G |
|
|---|---|
| Player name | JANÁČOVÁ Anna |
| Club | Golf Club Karlovy Vary |
| Member number | 00302247 |
| HCP | 22.8 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| DĚTSKÁ TOUR Západ A | 07/16/2024 | 1 | 19.00 |
| DTZapadA M.Lázně | 07/15/2024 | 1 | 24.00 |
| 2denní turnaj DTZapadA Sokolov | 06/30/2024 | 2 | 20.00 |
| 2denní turnaj DTZapadA Sokolov | 06/29/2024 | 1 | 18.00 |
| DTZapadA | 05/26/2024 | 1 | 14.00 |






















