Detail player in category: Mid-Amatérky |
|
|---|---|
| Player name | FORMÁNKOVÁ Karolína |
| Club | Golf Club Praha |
| Member number | 00901268 |
| HCP | +0.1 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| 6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 09/29/2024 | 2 | 31.00 |
| 6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 09/28/2024 | 1 | |
| 5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 08/06/2024 | 2 | 31.00 |
| 5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 08/05/2024 | 1 | |
| 1. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 3. kolo a Play-off & Play-out - ZÁPAD | 07/26/2024 | 1 | 31.00 |
| CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2024 presented by Pilsner Urquell | 07/20/2024 | 3 | 30.00 |
| CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2024 presented by Pilsner Urquell | 07/19/2024 | 2 | 34.00 |
| CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2024 presented by Pilsner Urquell | 07/18/2024 | 1 | 35.00 |
| 3. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 06/30/2024 | 2 | 31.00 |
| 3. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 06/29/2024 | 1 | 34.00 |
| 3. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 06/08/2024 | 2 | 27.00 |
| 3. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 06/07/2024 | 1 | |
| 2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 05/28/2024 | 2 | 29.00 |
| 2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 05/27/2024 | 1 | 25.00 |
| CZECH INTERNATIONAL MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 2024 | 05/25/2024 | 1 | 29.00 |
| 1. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 1. a 2. kolo - ZÁPAD | 05/11/2024 | 1 | |
| 1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 05/07/2024 | 2 | 26.00 |
| 1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 05/06/2024 | 1 | 27.00 |





















