Detail player in category: Absolutní |
|
|---|---|
| Player name | PAVLASOVÁ Natálie |
| Club | Golf Club Liberec |
| Member number | 05301062 |
| HCP | 6.1 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 08/26/2024 | 260 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 08/26/2024 | 1 | 26 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 08/05/2024 | 1 | 150 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 07/15/2024 | 1 | 24 |
| DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 06/24/2024 | 1 | 47 |






















