Detail player in category: Smíšená +9 - 54 |
|
|---|---|
| Player name | PROKEŠ Michael |
| Club | Golf Club Semily |
| Member number | 01400084 |
| HCP | 5.8 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| PREZIDENTSKÝ - FINÁLOVÝ TURNAJ SLT 2023 | 09/02/2023 | 35 | |
| Semilská letní tour - SLT 5 | 08/12/2023 | 27 | |
| Semilská letní tour - SLT 3 | 07/22/2023 | 33 | |
| Semilská letní tour - SLT 1 | 07/08/2023 | 36 |





















