Detail player in category: D - Dorostenci/dorostenky, junioři/juniorky (17-26 let) |
|
|---|---|
| Player name | PANCHÁRTEK Matyáš |
| Club | Golf Club Kunětická Hora |
| Member number | 12400374 |
| HCP | +0.3 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| Dětská Tour Severovýchod 2023 - MASTERS | 09/30/2023 | 510 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 - MAJOR | 09/24/2023 | 340 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 | 09/03/2023 | 200 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 | 08/27/2023 | 150 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 - MAJOR | 08/21/2023 | 400 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 | 08/20/2023 | 200 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 - MAJOR | 07/11/2023 | 400 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 - MAJOR | 06/04/2023 | 400 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 | 05/07/2023 | 170 |





















