Detail player in category: Absolutní |
|
|---|---|
| Player name | HLUBOCKÝ Jakub |
| Club | Golf Club Praha |
| Member number | 00902259 |
| HCP | 17.2 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 07/31/2023 | 1 | 41 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 by GOLFSHOP4YOU | 07/18/2023 | 2 | 20 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 by GOLFSHOP4YOU | 07/17/2023 | 94 | |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 by GOLFSHOP4YOU | 07/17/2023 | 1 | 22 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 06/18/2023 | 1 | 55 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 06/10/2023 | 1 | 75 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 05/13/2023 | 1 | 54 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 05/08/2023 | 1 | 56 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 by GOLFSHOP4YOU | 04/16/2023 | 2 | 16 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 by GOLFSHOP4YOU | 04/15/2023 | 160 | |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 by GOLFSHOP4YOU | 04/15/2023 | 1 | 14 |






















