Detail player in category: E - společná (HCP > 28) |
|
|---|---|
| Player name | SOCHOROVÁ Alžběta |
| Club | Golf Club Hořehledy |
| Member number | 08901265 |
| HCP | 38.6 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| DTZapadA Finálový 2denní turnaj | 09/23/2023 | 395 | |
| DTZapadA | 08/04/2023 | 1 | 164 |
| DTZapadA / REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 06/26/2023 | 1 | 93 |
| DTZapadA | 06/18/2023 | 1 | 178 |






















