Detail player in category: E - společná (HCP > 28) |
|
|---|---|
| Player name | KURFÜRSTOVÁ Eliška |
| Club | Golf Club Karlovy Vary |
| Member number | 00302461 |
| HCP | 26.3 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| DTZapadA | 09/10/2023 | 210 | |
| DTZapadA | 08/26/2023 | 1 | 165 |
| DĚTSKÁ TOUR Západ A | 07/26/2023 | 1 | 112 |
| DTZapadA M.Lázně | 07/25/2023 | 1 | 159 |
| DTZapadA | 06/18/2023 | 1 | 93 |






















