Detail player in category: Celkově |
|
|---|---|
| Player name | JANÁČOVÁ Anna |
| Club | Golf Club Karlovy Vary |
| Member number | 00302247 |
| HCP | 33.6 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| DTZapadA | 08/15/2023 | 1 | 15.00 |
| DĚTSKÁ TOUR Západ A | 07/26/2023 | 1 | 13.00 |
| DTZapadA M.Lázně | 07/25/2023 | 1 | 13.00 |
| DTZapadA | 06/18/2023 | 1 | 7.00 |
| DTZapadA | 06/10/2023 | 1 |





















