Czech Golf Federation

Mládežnický žebříček ČGF 2022

Detail player in category: Mladší žáci
Player nameVANĚK Tomáš
ClubGolf Club Kunětická Hora
Member number12400486
HCP 35.3

Tournament
Date
Round
Score
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 09/25/2022 1 12.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 08/27/2022 1 6.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 08/21/2022 1 9.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 08/14/2022 1 2.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 08/13/2022 1 3.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 07/10/2022 1
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 06/26/2022 1 11.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 06/19/2022 1 15.00
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2022 06/11/2022 1 12.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 05/29/2022 1 11.00
REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2022 05/15/2022 1 16.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 05/08/2022 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE