Czech Golf Federation

Mládežnický žebříček ČGF 2022

Detail player in category: Starší žáci
Player nameKULHAVÝ Ondřej
ClubGolf Club Mladé Buky
Member number06000515
HCP 25.0

Tournament
Date
Round
Score
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 09/04/2022 1 20.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 08/27/2022 1 24.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 08/14/2022 1
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 08/13/2022 1 10.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 07/30/2022 1 22.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 07/01/2022 1 22.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 06/26/2022 1 22.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 06/19/2022 1 10.00
Dětská Tour Severovýchod 2022 06/18/2022 1
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 06/04/2022 1 28.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 05/29/2022 1 21.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 05/22/2022 1 15.00
DĚTSKÁ TOUR SEVEROVÝCHOD 2022 05/08/2022 1 20.00
Dětská Tour Severovýchod 2022 04/24/2022 1 18.00
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE