Detail player in category: Starší žákyně |
|
|---|---|
| Player name | LEBOVÁ Kristina |
| Club | Prague City Golf Club |
| Member number | 12500453 |
| HCP | 1.0 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| 4. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV - Masters | 09/19/2020 | 3,000 | |
| 3. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV | 09/05/2020 | 1,100 | |
| 2. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV | 07/03/2020 | ||
| 1. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV | 06/20/2020 | 1,500 |





















