Detail player in category: B - Starší žáci a žákyně (13-14 let) |
|
|---|---|
| Player name | CHORVAT Jonáš |
| Club | Golf Club Karlovy Vary |
| Member number | 00302066 |
| HCP | 15.8 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 15.turnaj | 09/15/2019 | 390 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 15.turnaj | 09/15/2019 | 1 | 20 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 8.turnaj | 07/09/2019 | 70 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 8.turnaj | 07/09/2019 | 1 | 12 |





















