Detail player in category: Mid-Amatéři |
|
|---|---|
| Player name | BORSKÝ Ondřej |
| Club | Golf Club Ypsilon |
| Member number | 09700479 |
| HCP | 1 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| 3. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 06/28/2026 | 2 | 31.00 |
| 3. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 06/27/2026 | 1 | 28.00 |
| 2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 05/31/2026 | 2 | 25.00 |
| 2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 05/30/2026 | 1 | 25.00 |
| 1. LIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. a 2. kolo - VÝCHOD ČR | 05/10/2026 | 2 | 29.00 |
| 1. LIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. a 2. kolo - VÝCHOD ČR | 05/09/2026 | 1 | 22.00 |
| 1. LIGA družstev mužů a žen 2025 - 3. kolo a Play-off & Play-out - VÝCHOD | 07/25/2025 | 1 | 20.00 |






















