Detail player in category: Dorostenci |
|
|---|---|
| Player name | HLADÍK Šimon |
| Club | Maria Theresia Golf Club |
| Member number | 08501228 |
| HCP | 13.6 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR družstev do 18 let – ZÁPAD | 08/07/2023 | 1 | 27.00 |
| DĚTSKÁ TOUR Západ A | 07/26/2023 | 1 | 11.00 |
| DTZapadA M.Lázně | 07/25/2023 | 1 | 32.00 |
| DTZapadA | 07/17/2023 | 1 | 28.00 |
| DTZapadA | 06/10/2023 | 1 | 19.00 |





















