Detail player in category: Ženy brutto |
|
|---|---|
| Player name | ŠOLCOVÁ Eva |
| Club | Golf Club Karlovy Vary |
| Member number | 00302379 |
| HCP | 21.5 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| Lázeňská Seniorská Golf Tour 2026 Fr.Lázně-Hazlov | 06/23/2026 | 1 | 8 |
| Lázeňská Senior Golf Tour | 06/09/2026 | 1 | 5 |
| Lázeňská senior GT - Karlovy Vary | 05/25/2026 | 1 | 9 |
| Lázeňská senior GT - Cihelny | 05/06/2026 | 1 | 9 |






















