Detail player in category: Absolutní |
|
|---|---|
| Player name | HYBŠ Jindřich |
| Club | Golf Club Black Bridge |
| Member number | 16403170 |
| HCP | 6.7 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/31/2026 | 1 | 170 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/31/2026 | 1 | 30 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/30/2026 | 1 | 170 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/30/2026 | 1 | 23 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/24/2026 | 1 | 115 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/24/2026 | 1 | 27 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/08/2026 | 1 | 200 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/08/2026 | 1 | 33 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/26/2026 | 1 | 115 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/26/2026 | 1 | 26 |





















