Detail player in category: Absolutní |
|
|---|---|
| Player name | DIOR Olivier |
| Club | Golf Club Hostivař |
| Member number | 07808060 |
| HCP | 6.1 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/31/2026 | 1 | 130 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/31/2026 | 1 | 29 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/26/2026 | 1 | 170 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/26/2026 | 1 | 32 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/19/2026 | 2 | 33 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/18/2026 | 400 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/18/2026 | 1 | 32 |





















