Detail player in category: Absolutní |
|
|---|---|
| Player name | ALTMAN Matěj |
| Club | AGEL Golf Mstětice |
| Member number | 06801677 |
| HCP | 18.5 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/30/2026 | 1 | 115 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/30/2026 | 1 | 22 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/08/2026 | 1 | 85 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 05/08/2026 | 1 | 25 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/26/2026 | 1 | 85 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/26/2026 | 1 | 23 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/19/2026 | 2 | 21 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/18/2026 | 110 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 04/18/2026 | 1 | 14 |





















