Detail player in category: Celkově |
|
|---|---|
| Player name | STROMŠÍKOVÁ Natálie |
| Club | Valašský Golfový Klub |
| Member number | 06500950 |
| HCP | 5.3 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| SKGA Tour 2025 - VII | 10/19/2025 | 40.00 | |
| SKGA Tour 2025 - VII | 10/18/2025 | 33.00 | |
| SKGA Tour 2025 - VII | 10/17/2025 | 38.00 | |
| SLOVAK AMATEUR CHAMPIONSHIP | 08/10/2025 | 44.00 | |
| SLOVAK AMATEUR CHAMPIONSHIP | 08/09/2025 | 41.00 | |
| SLOVAK AMATEUR CHAMPIONSHIP | 08/08/2025 | 45.00 |





















