Detail player in category: Celkově |
|
|---|---|
| Player name | PETERKOVÁ Tina |
| Club | Golf Club Kšírovka |
| Member number | 19900498 |
| HCP | 16.1 |
Tournament |
Date |
Round |
Score |
|---|---|---|---|
| UAX Golf Tour Kaskáda - Finále | 09/27/2025 | 1 | 25.00 |
| Nemocnice Šumperk & GC Rapotín Kids Golf Tournament | 09/21/2025 | 1 | 23.00 |
| Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR smíšených družstev žáků do 14 let – VÝCHOD | 08/01/2025 | 1 | 22.00 |
| UAX Golf Tour Ropice | 07/08/2025 | 1 | 25.00 |
| Junior Challenge Kšírovka | 06/23/2025 | 1 | 27.00 |
| SABTRADE GOLF SERIES | 06/21/2025 | 1 | 21.00 |
| UAX Golf Tour Šilheřovice | 06/14/2025 | 1 | 27.00 |
| RMTM - Junior Challenge Rožnov | 06/07/2025 | 1 | 35.00 |
| UAX Golf Tour Kaskáda | 05/31/2025 | 1 | |
| UAX Golf Tour Jezera | 05/11/2025 | 1 | 29.00 |
| Ostravský pohár | 05/10/2025 | 2 | 27.00 |
| Ostravský pohár | 05/09/2025 | 1 | 19.00 |
| SABTRADE GOLF SERIES 2025 | 05/03/2025 | 1 | 22.00 |
| UAX Golf Tour Kaskáda (žebříčkový) | 04/05/2025 | 1 |





















