Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 1 | ||||
| 2 | 09:40 | 1 | RŮŽIČKA Marek | ČERNÝ Jaromír | ŠPOK Ladislav | MLČÁK Miloň |
| 3 | 09:50 | 1 | BUMBALA Radomír | SLOVÁČEK Jaromír | ZÍMA Petr | KOVAL Radomír |
| 4 | 10:00 | 1 | KONEČNÝ Petr | SZÜCS Martin | URBAN Martin | MILOTA Pavel |
| 5 | 10:10 | 1 | ZÍMOVÁ Naděžda | HARING Kateřina | HARING Martin | RŮŽIČKOVÁ Hana |
| 6 | 10:20 | 1 | LANGR Marek | BERNÁTEK Jiří | KÁBRT Jan | CHUDO Radim |
| 7 | 10:30 | 1 | LABUDOVÁ Simona | SOBOTKA Petr | JADRNÍČKOVÁ Hana | ŠTEFL Jiří |
| 8 | 10:40 | 1 | HÁJEK Josef | SMOLAGOVÁ Ilona | PROUZOVÁ Petra | VARTOVÁ Lucie |
| 9 | 10:50 | 1 | VALÍK Karel | SEDLÁK Zdeněk | SEDLÁK David | VRÁNA Zdeněk |
| 10 | 11:00 | 1 | ŠIMBERA Marek | ŠIMBERA Adam | ŠEVČÍK Zdeněk | ŠEVČÍKOVÁ Monika |
| 11 | 11:10 | 1 | PŘICHYSTAL Jaroslav | PAVLAS Zdeněk | MOTLÍČKOVÁ Štefania | BERNARD Miloš |
| 12 | 11:20 | 1 | KLOUDA Petr | EMLER David | BŘEZINA Petr | HUBINSKÁ Barbora |
| 13 | 11:30 | 1 | SKALIČKA Stanislav | SKALIČKOVÁ Radomíra | HONC Miroslav | RŮŽIČKA Michal |
| 14 | 11:40 | 1 | OPRCHAL Vladimír | KOFROŇ Petr | NYITRAY Tibor | |
| 15 | 11:50 | 1 | NEUBAUER Tomáš | VRBA Jakub | DOČKAL Leoš | MILDNER Jiří |
| 16 | 12:00 | 1 | DOPITA Milan | PAUSCHEK Roman | LABUDA Miroslav | |
| 17 | 12:10 | 1 | ||||
| 18 | 10:40 | 14 | SLEZÁK Josef | VARTA Robert | TUREČEK Michal | PAVELKA Martin |
| 19 | 10:50 | 14 | PARTL Roman | KVASNIČKOVÁ Tereza | DVOŘÁK Petr | KOPECKÝ Radomír |
| 20 | 11:00 | 14 | MATĚJKA Ctirad | ZONYGA Ludvík | ANDERLE Leo | ANDERLOVÁ Ilona |
| 21 | 11:10 | 14 | CHASÁKOVÁ Monika | FOUKALOVÁ Vladimíra | FOUKAL Bedřich | STEHNO Alois |
| 22 | 11:20 | 14 | KOZUMPLÍK Jiří | BUČEK Petr | KLANICA Jaromír | ŠOUSTAL Lukáš |
| 23 | 11:30 | 14 | KVAPIL Luboš | DOUŠEK Ivo | STRNAD Jiří | VOLEJNÍK Jan |
| 24 | 11:40 | 14 | HNILO Václav | MÁCHOVÁ Alžběta | HANÁK Luděk |




















