Česká golfová federace

XXIV. DRAČÍ TURNAJ 2023

Kořenec, 28. 10. 2023 | 10:00 až 28. 10. 2023 | 16:00

A: PRO - 14,1 na rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 2,0 71 / 37 71 1,7
2 KUBÁT Dušan SOGCC 04803033 14,1 71 / 37 71 13,7
3 BUDNÍK Milan SOGCC 04800995 13,8 74 / 34 74 13,8
4 VEPŘEK Robert SOGCC 04800314 13,6 74 / 34 74 13,5
5 BARTOŠOVÁ Sandra SOGCC 04802121 10,8 75 / 34 75 10,8
Kompletní výsledky kategorie
B: 14,2 - 24,0 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BENEŠOVÁ Zuzana SOGCC 04801600 18,9 42 / 87 42 17,8
2 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 05600537 14,4 38 / 87 38 14,1
3 VLÁČIL Pavel SOGCC 04800012 21,5 38 / 93 38 21,0
4 PALMAŠOVÁ Jana SOGCC 04801763 21,7 37 / 96 37 21,6
5 RŮŽIČKA Ivo SOGCC 04800342 15,4 35 / 89 35 15,5
Kompletní výsledky kategorie
C: 24,1 - 54 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KVÍČALA Jakub SOGCC 04803111 32,1 47 / 97 47 29,2
2 TUŽINSKÝ Miroslav CESGK 09809910 27,7 39 / 101 39 27,4
3 VALA Evžen SOGCC 04802945 29,5 39 / 103 39 29,0
4 ŠIMEK Adam GKBOT 14101655 37,9 39 / --- 39 36,8
5 BARTOŠ Pavel SOGCC 04802104 28,8 38 / 103 38 28,2
Kompletní výsledky kategorie
D: + 4,0 - 54 super senior
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 20,3 32 / 98 32 20,4
2 DOKOUPIL Jaroslav SOGCC 04801083 25,5 31 / 105 31 26,6
3 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 28,6 31 / 109 31 29,4
4 ROUDNICKÁ Bronislava SOGCC 04800278 29,1 30 / 111 30 29,6
5 JÍZDNÝ Antonín GCBRN 02500512 25,1 29 / 108 29 25,8
Kompletní výsledky kategorie
MUŽI: BEST BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 2,0 37 / 71 / (37) 37 1,7
2 TALANDA Michal GCBRN 02503247 +1,1 35 / 73 / (31) 35 +0,7
3 VRBICKÝ Tomáš GCPRO 10500047 0,6 33 / 75 / (31) 33 0,6
4 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 2,7 31 / 77 / (32) 31 2,9
5 HENSL Petr SOGCC 04800830 3,2 31 / 77 / (32) 31 3,4
Kompletní výsledky kategorie
ŽENY: BEST BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 05600536 5,0 26 / 82 / (31) 26 5,0
2 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 05600537 14,4 24 / 87 / (38) 24 14,1
3 BARTOŠOVÁ Sandra SOGCC 04802121 10,8 22 / 87 / (34) 22 10,8
4 BENEŠOVÁ Zuzana SOGCC 04801600 18,9 21 / 87 / (42) 21 17,8
5 NAJMONOVÁ Martina GCPOD 05600595 14,5 19 / 90 / (34) 19 14,5
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 2,0 71 / 37 71 1,7
2 TALANDA Michal GCBRN 02503247 +1,1 73 / 31 73 +0,7
3 VRBICKÝ Tomáš GCPRO 10500047 0,6 75 / 31 75 0,6
4 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 2,7 77 / 32 77 2,9
5 HENSL Petr SOGCC 04800830 3,2 77 / 32 77 3,4
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 2,0 37 / 71 / (37) 37 1,7
2 TALANDA Michal GCBRN 02503247 +1,1 35 / 73 / (31) 35 +0,7
3 VRBICKÝ Tomáš GCPRO 10500047 0,6 33 / 75 / (31) 33 0,6
4 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 2,7 31 / 77 / (32) 31 2,9
5 HENSL Petr SOGCC 04800830 3,2 31 / 77 / (32) 31 3,4
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KVÍČALA Jakub SOGCC 04803111 32,1 47 / 97 47 29,2
2 BENEŠOVÁ Zuzana SOGCC 04801600 18,9 42 / 87 42 17,8
3 TUŽINSKÝ Miroslav CESGK 09809910 27,7 39 / 101 39 27,4
4 VALA Evžen SOGCC 04802945 29,5 39 / 103 39 29,0
5 ŠIMEK Adam GKBOT 14101655 37,9 39 / --- 39 36,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 28. 10. 2023 Standard 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde