Česká golfová federace

KOŘENECKÝ PEPA CUP 2022

Kořenec, 18. 09. 2022 | 09:00 až 18. 09. 2022 | 16:00

A: PRO - 20,0 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 16,0 41 / 84 41 14,9
2 KUBÁT Dušan SOGCC 04803033 14,7 31 / --- 31 14,7
3 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 19,6 29 / 100 29 20,0
4 LIZNA Ivo SOGCC 04802163 19,9 27 / 102 27 19,9
5 PALMAŠOVÁ Jana SOGCC 04801763 19,3 25 / 106 25 19,3
Kompletní výsledky kategorie
B: 20,1 - 26,0 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŘEHOŘ Radek SOGCC 04803110 22,1 39 / 93 39 21,4
2 NOVÁK Stanislav SOGCC 04801424 22,4 33 / 99 33 22,4
3 MORAVEC Pavel SOGCC 04800226 22,6 18 / --- 18 22,6
Kompletní výsledky kategorie
C: 26,1 - 37,5 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VOLEK Jiří GCKUH 12400081 31,5 33 / 112 33 31,6
2 VYSEKALOVÁ Eva CENGC 20001076 37,2 30 / --- 30 38,2
3 ADAMEC Martin SOGCC 04803062 27,0 29 / 111 29 27,2
4 VOLKOVÁ Pavlína GCNVR 10400868 31,6 28 / 119 28 31,6
5 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 28,0 28 / 114 28 28,0
Kompletní výsledky kategorie
D: 37,6 - 54 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠKRDLA Michal SOGCC 04803119 39,6 43 / 110 43 38,1
2 PROCHÁZKA Filip GCNVR 10401270 45,6 37 / 123 37 42,5
3 MIČÁNKOVÁ Sylva SOGCC 04803100 46,2 31 / 131 31 46,2
4 KARANDYSZEWSKÝ Jaroslav SOGCC 04803174 54,0 29 / 141 29 54,0
5 SKLENÁŘ Matěj GCSVR 00201274 48,5 27 / --- 27 49,5
Kompletní výsledky kategorie
Stableford Best Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 16,0 24 / 84 / (41) 24 14,9
2 KUBÁT Dušan SOGCC 04803033 14,7 19 / --- / (31) 19 14,7
3 ŘEHOŘ Radek SOGCC 04803110 22,1 16 / 93 / (39) 16 21,4
4 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 19,6 12 / 100 / (29) 12 20,0
5 NOVÁK Stanislav SOGCC 04801424 22,4 11 / 99 / (33) 11 22,4
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 16,0 84 / 41 84 14,9
2 ŘEHOŘ Radek SOGCC 04803110 22,1 93 / 39 93 21,4
3 NOVÁK Stanislav SOGCC 04801424 22,4 99 / 33 99 22,4
4 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 19,6 100 / 29 100 20,0
5 LIZNA Ivo SOGCC 04802163 19,9 102 / 27 102 19,9
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 16,0 24 / 84 / (41) 24 14,9
2 KUBÁT Dušan SOGCC 04803033 14,7 19 / --- / (31) 19 14,7
3 ŘEHOŘ Radek SOGCC 04803110 22,1 16 / 93 / (39) 16 21,4
4 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 19,6 12 / 100 / (29) 12 20,0
5 NOVÁK Stanislav SOGCC 04801424 22,4 11 / 99 / (33) 11 22,4
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠKRDLA Michal SOGCC 04803119 39,6 43 / 110 43 38,1
2 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 16,0 41 / 84 41 14,9
3 ŘEHOŘ Radek SOGCC 04803110 22,1 39 / 93 39 21,4
4 PROCHÁZKA Filip GCNVR 10401270 45,6 37 / 123 37 42,5
5 VOLEK Jiří GCKUH 12400081 31,5 33 / 112 33 31,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 18. 09. 2022 Standard 1
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde