Česká golfová federace

RMTM Morava Cup 2022 - Horal Velké Karlovice

Velké Karlovice - Horal, 08. 07. 2022 | 00:00 až 09. 07. 2022 | 23:50

EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 FILIPOVÁ Natálie GOLGC 21700253 12,5 77 / 3368 / 40 145 11,7
2 KONEČNÝ Matouš GCRAD 08100373 13,3 77 / 3375 / 33 152 13,3
3 SCHAFFEROVÁ Jana GCLKO 07900501 12,5 75 / 3377 / 32 152 12,5
4 PROCHÁZKOVÁ Sára ZGCKR 04301889 15,9 76 / 3578 / 33 154 16,2
5 NOVÁK Jakub PGCOV 00601851 7,4 71 / 32 71 7,5
Kompletní výsledky kategorie
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DVOŘÁK Damian ZGCKR 04301442 12,8 72 / 3668 / 40 140 11,7
2 KOLMAŠ Dalibor GCUHR 12800994 14,9 79 / 3171 / 39 150 14,4
3 ZMEŠKAL Vojtěch GCAUS 02802893 13,1 81 / 2779 / 31 160 13,1
4 MAJOR JR. Martin GCOLO 02401376 17,8 93 / 2479 / 33 172 17,8
5 OŠŤÁDAL Oliver GCAUS 02802833 21,3 87 / 3091 / 27 178 21,4
Kompletní výsledky kategorie
AB 7-12 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 STRNADOVÁ Lucie PGCOV 00602428 11,3 77 / 3269 / 38 146 11,3
2 KLIMEŠOVÁ Adéla GOLGC 21700255 16,1 79 / 3274 / 37 153 15,6
3 BARTŮ Tobias GCAUS 02802716 13,6 74 / 3279 / 28 153 13,6
4 BARTULEC Max GKHUK 17400269 22,6 82 / 3273 / 41 155 21,5
5 HELLEROVÁ Valerie GCTRI 01701585 19,8 83 / 3488 / 27 171 20,1
Kompletní výsledky kategorie
IJ 13-16 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 FILIP Tobiáš GOLGC 21700456 30,2 7 / 96 / (30)12 / 90 / (34) 19 30,6
2 MASTNÝ Jan PGCOV 00602079 29,0 10 / --- / (26)9 / 95 / (28) 19 29,0
3 LORENČÍK Jan GCKSI 19900499 26,4 7 / --- / (21)7 / 102 / (21) 14 26,4
4 FEIFERLÍK Ondřej GCLKO 07901124 37,9 8 / 104 / (29)6 / 114 / (22) 14 38,7
Kompletní výsledky kategorie
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CHROMČÍKOVÁ Michaela GCTRI 01701884 17,9 15 / 85 / (29)14 / 85 / (28) 29 18,9
2 FILIPOVÁ Dominika GOLGC 21700254 20,2 11 / 94 / (25)17 / 84 / (33) 28 20,1
3 ONDRYÁŠ Samuel GCLKO 07901074 43,9 8 / --- / (29)11 / 97 / (35) 19 44,5
4 OŠŤÁDAL Fabián GCAUS 02802958 51,7 RTD8 / --- / (32) 8 52,7
5 HOLUŠOVÁ Ella ZGCKR 04301875 54,0 3 / 120 / (30)3 / 116 / (34) 6 54,0
Kompletní výsledky kategorie
VW 19-26 let, hcp 0-19,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BARTOŠOVÁ Sandra SOGCC 04802121 10,2 77 / 3182 / 28 159 10,4
2 TYLOVÁ Daniela GCAUS 02802441 +1,7 67 / 28 67 +1,7
3 ZABLOUDIL Aleš GCRAD 08100441 33,9 116 / 23 116 33,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 08. 07. 2022 Standard 0
Kolo 2 09. 07. 2022 Standard 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde