Česká golfová federace

RMTM Morava Cup 2022 - Ostravice dvoudenní

Ostravice, 11. 07. 2022 | 00:00 až 12. 07. 2022 | 23:50

EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Jakub PGCOV 00601851 7,5 78 / 4086 / 32 164 7,0
2 BARTOŇ Jiří VALGK 06501056 7,2 80 / 3884 / 34 164 6,8
3 PINK Amálie PGCOV 00602051 3,9 81 / 3386 / 28 167 4,0
4 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 00601810 6,2 81 / 3687 / 30 168 5,9
5 ŠKVRNOVÁ Nela GCTRI 01701472 6,1 87 / 3084 / 33 171 6,1
Kompletní výsledky kategorie
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PIVODA Roman ml. GOLGC 21700150 2,1 74 / 3772 / 39 146 1,3
2 MIKL Hugo GCAUS 02802829 2,1 74 / 3778 / 33 152 1,7
3 HUSTIN Oliver GCAUS 02803023 4,6 80 / 3477 / 37 157 4,4
4 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV 00601773 4,8 83 / 3379 / 37 162 4,5
5 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 4,3 80 / 3582 / 33 162 4,3
Kompletní výsledky kategorie
AB 7-12 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MOUČKA Eduard GCBRN 02502525 10,1 86 / 3279 / 38 165 9,6
2 HLOŽÁNEK Lukáš GCKSI 19900441 14,8 84 / 3888 / 34 172 14,5
3 ŠULÁK Kryštof SOGCC 04802776 24,0 85 / 4889 / 44 174 20,7
4 HERYNKOVÁ Nela GKTNV 09300181 10,7 87 / 3690 / 35 177 10,4
5 VESELOVSKÍ ML. Alfréd Red Fox golf club Malá Ida - 703 13,5 91 / 2987 / 33 178 13,5
Kompletní výsledky kategorie
IJ 13-16 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ORAVCOVÁ Amalie GCPRO 10500375 22,0 15 / 99 / (38)12 / 107 / (34) 27 21,1
2 MASTNÝ Jan PGCOV 00602079 29,0 5 / 120 / (27)5 / 118 / (30) 10 28,9
Kompletní výsledky kategorie
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 CIGÁNEK Adam GKLHO 22300035 16,2 9 / 106 / (19)17 / 92 / (31) 26 16,8
2 CHROMČÍKOVÁ Michaela GCTRI 01701884 18,9 9 / 106 / (28)13 / 99 / (34) 22 19,5
3 FILIPOVÁ Dominika GOLGC 21700254 20,1 8 / 105 / (29)8 / 109 / (29) 16 20,1
4 RUSZÓ Marek GCTRI 01701985 32,5 9 / 107 / (36)6 / --- / (27) 15 32,4
5 TOMAN Ondřej PGCOV 00602395 37,6 3 / 130 / (24)11 / 106 / (46) 14 33,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 11. 07. 2022 Standard 0
Kolo 2 12. 07. 2022 Standard 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde