Česká golfová federace

RMTM Morava Cup 2022 - Kaskáda dvoudenní - KÁMEN / DŘEVO

Brno Kaskáda, 05. 07. 2022 | 00:00 až 06. 07. 2022 | 23:50

EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PAVEL Richard VALGK 06501136 3,8 87 / 2878 / 36 165 3,5
2 ŠTOURAČ Dominik SOGCC 04803095 6,7 89 / 2981 / 37 170 6,4
3 NOVÁK Jakub PGCOV 00601851 7,5 96 / 2485 / 35 181 7,4
4 ADAMUSOVÁ Natálie GCTRI 01701543 8,0 94 / 2988 / 33 182 8,0
5 BRADÁČOVÁ Klára PGCOV 00601153 6,4 98 / 2487 / 33 185 6,4
Kompletní výsledky kategorie
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MIKL Hugo GCAUS 02802829 2,4 78 / 3472 / 40 150 2,1
2 PIVODA Roman ml. GOLGC 21700150 2,1 79 / 3378 / 34 157 2,1
3 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 4,1 77 / 3780 / 34 157 3,7
4 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 5,8 79 / 3780 / 36 159 5,2
5 HUSTIN Oliver GCAUS 02803023 4,9 84 / 3478 / 37 162 4,6
Kompletní výsledky kategorie
AB 7-12 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 5,7 69 / 4268 / 43 137 3,6
2 GRULICH Patrik GCHOD 01006627 7,7 79 / 3577 / 38 156 7,8
3 MOUČKA Eduard GCBRN 02502525 10,6 82 / 3581 / 36 163 10,1
4 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 10,8 85 / 3280 / 37 165 10,8
5 ŠMERDA David GCAUS 02802884 15,5 85 / 3788 / 34 173 15,1
Kompletní výsledky kategorie
IJ 13-16 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JANAS Denis GCKSI 19900395 25,2 8 / --- / (37)13 / 104 / (36) 21 24,6
2 ORAVCOVÁ Amalie GCPRO 10500375 23,8 8 / 107 / (35)12 / 104 / (37) 20 22,0
3 NEUBAUER Tomáš GCAUS 02802795 31,1 4 / --- / (31)13 / 102 / (46) 17 28,4
4 MASTNÝ Jan PGCOV 00602079 29,0 5 / --- / (28)7 / --- / (28) 12 29,0
5 LORENČÍK Jan GCKSI 19900499 26,7 6 / --- / (30)6 / 120 / (27) 12 26,4
Kompletní výsledky kategorie
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JACZKOVICS Vince GC Pannonia 17,7 15 / 101 / (27)13 / 100 / (27) 28 17,7
2 FILIPOVÁ Dominika GOLGC 21700254 20,5 11 / 103 / (33)9 / 106 / (31) 20 20,2
3 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 06301381 31,1 5 / 118 / (34)7 / 111 / (40) 12 29,3
4 HAJKOVÁ Tereza Golf Club WELTEN - 202 42,0 1 / --- / (39)5 / --- / (40) 6 42,0
5 JANÁ Sofie GCBRN 02502889 33,9 1 / --- / (23)5 / 113 / (40) 6 33,1
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 05. 07. 2022 Standard 0
Kolo 2 06. 07. 2022 Standard 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde