Česká golfová federace

ALIKA GOLF CUP 2021

Kořenec, 07. 08. 2021 | 08:30 až 07. 08. 2021 | 16:00

A: PRO - 16,0 na rány s vyrovnáním
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JURČA Radomír SOGCC 04800377 9,3 73 / 35 73 9,2
2 ŤAPUŠ Tibor SOGCC 04800974 14,5 74 / 34 74 14,6
3 VRBICKÁ Sára GODOB 22100198 4,8 75 / 33 75 4,8
4 VÍCHA František GCHOS 07805528 15,7 75 / 33 75 15,7
5 VONDRÁK Zdeněk SOGCC 04801099 14,1 76 / 32 76 14,1
Kompletní výsledky kategorie
B: 16,1 - 22,0 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 REDLOVÁ Iva SOGCC 04800705 20,5 39 / --- 39 20,2
2 RŮŽIČKA Ivo SOGCC 04800342 16,5 38 / 89 38 16,2
3 RŮŽIČKA Zdeněk GCBRN 02502796 16,2 35 / 93 35 16,2
4 TESAŘOVÁ Edita SOGCC 04800100 18,4 35 / 94 35 18,2
5 FIEDLEROVÁ Štěpánka GCHOS 07805863 21,8 35 / 97 35 21,6
Kompletní výsledky kategorie
C: 22,1 - 27,0 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 22,3 48 / 89 48 19,9
2 HURÁBOVÁ Jitka SOGCC 04801589 26,5 38 / 100 38 24,8
3 LÁNÍK Květoslav SOGCC 04801084 23,8 36 / --- 36 23,5
4 DOKOUPIL Jaroslav SOGCC 04801083 25,1 35 / 102 35 24,9
5 MORAVEC Pavel SOGCC 04800226 24,8 34 / 103 34 24,6
Kompletní výsledky kategorie
D: 27,1 - 54 stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 GRÁNSKÁ Eva Sedin 43,0 47 / 111 47 43,0
2 MEDKOVÁ Monika SOGCC 04800706 47,0 41 / 122 41 44,1
3 PROVAZNÍKOVÁ Irena SOGCC 04802411 33,7 40 / --- 40 32,9
4 KOLOMAZNÍKOVÁ Daniela SOGCC 04802892 42,8 39 / --- 39 41,7
5 POLÁKOVÁ Petra Sedin 54,0 39 / --- 39 54,0
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÁ Sára GODOB 22100198 4,8 79 / 33 79 4,8
2 JURČA Radomír SOGCC 04800377 9,3 82 / 35 82 9,2
3 RŮŽIČKA Ivo SOGCC 04800342 16,5 89 / 38 89 16,2
4 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 22,3 89 / 48 89 19,9
5 ŤAPUŠ Tibor SOGCC 04800974 14,5 90 / 34 90 14,6
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÁ Sára GODOB 22100198 4,8 29 / 79 / (33) 29 4,8
2 JURČA Radomír SOGCC 04800377 9,3 26 / 82 / (35) 26 9,2
3 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 22,3 25 / 89 / (48) 25 19,9
4 ŠEVČÍK Roman SOGCC 04800724 13,4 21 / 93 / (34) 21 13,2
5 ŤAPUŠ Tibor SOGCC 04800974 14,5 20 / 90 / (34) 20 14,6
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 22,3 48 / 89 48 19,9
2 GRÁNSKÁ Eva Sedin 43,0 47 / 111 47 43,0
3 MEDKOVÁ Monika SOGCC 04800706 47,0 41 / 122 41 44,1
4 PROVAZNÍKOVÁ Irena SOGCC 04802411 33,7 40 / --- 40 32,9
5 KOLOMAZNÍKOVÁ Daniela SOGCC 04802892 42,8 39 / --- 39 41,7
Kompletní výsledky kategorie
Best Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRBICKÁ Sára GODOB 22100198 4,8 79 / 33 79 4,8
2 JURČA Radomír SOGCC 04800377 9,3 82 / 35 82 9,2
3 RŮŽIČKA Ivo SOGCC 04800342 16,5 89 / 38 89 16,2
4 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 22,3 89 / 48 89 19,9
5 ŤAPUŠ Tibor SOGCC 04800974 14,5 90 / 34 90 14,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 07. 08. 2021 Standard 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde