Česká golfová federace

LOW COST GOLF CUP 2018

Kořenec, 22. 07. 2018 | 08:30 až 22. 07. 2018 | 16:00

stableford 0-18,0
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,4 43 / 76 43 9,0
2 BRUSENBAUCH Jiří SOGCC 04802203 15,1 40 / 86 40 13,9
3 BANK Matěj SOGCC 04801469 14,3 39 / 85 39 13,4
4 RŮŽIČKA Jan SOGCC 04800339 12,6 38 / 84 38 12,0
5 ŠTAUD Milan SOGCC 04800092 16,4 37 / 89 37 16,1
Kompletní výsledky kategorie
stableford 18,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BOBEROVÁ Jitka SOGCC 04800819 28,3 40 / 100 40 26,3
2 KOMLOŠOVÁ Petra GCPRO 10500044 30,4 37 / 106 37 29,9
3 NEVOLNÍK Michal SOGCC 04802433 32,5 36 / 111 36 32,5
4 KUCIÁNOVÁ Magdalena SOGCC 04800247 21,4 36 / 96 36 21,4
5 NAVRÁTIL Roman SOGCC 04802181 23,3 36 / 100 36 23,3
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,4 76 / 43 76 9,0
2 ZDRÁHALOVÁ Kateřina SOGCC 04801223 1,9 78 / 31 78 2,0
3 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 5,1 80 / 32 80 5,2
4 RŮŽIČKA Jan SOGCC 04800339 12,6 84 / 38 84 12,0
5 BANK Tomáš SOGCC 04800656 11,2 84 / 36 84 11,2
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,4 32 / 76 / (43) 32 9,0
2 ZDRÁHALOVÁ Kateřina SOGCC 04801223 1,9 30 / 78 / (31) 30 2,0
3 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 5,1 28 / 80 / (32) 28 5,2
4 BANK Matěj SOGCC 04801469 14,3 24 / 85 / (39) 24 13,4
5 RŮŽIČKA Jan SOGCC 04800339 12,6 24 / 84 / (38) 24 12,0
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,4 43 / 76 43 9,0
2 BOBEROVÁ Jitka SOGCC 04800819 28,3 40 / 100 40 26,3
3 BRUSENBAUCH Jiří SOGCC 04802203 15,1 40 / 86 40 13,9
4 BANK Matěj SOGCC 04801469 14,3 39 / 85 39 13,4
5 RŮŽIČKA Jan SOGCC 04800339 12,6 38 / 84 38 12,0
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 22. 07. 2018 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde