Česká golfová federace

Kořenecký MASTERS 2018

Kořenec, 05. 04. 2018 | 09:00 až 08. 04. 2018 | 16:00

A: na rány (hlavní kategorie)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,9 82 / 3178 / 3175 / 3478 / 31 313 2,9
2 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 5,6 80 / 3378 / 3582 / 3279 / 34 319 5,6
3 ŠULC Václav GCBIT 16300606 24,8 106 / 35101 / 38104 / 33110 / 28 421 24,0
4 KONRÁD Miroslav SOGCC 04802893 31,5 111 / 37110 / 37107 / 38115 / 33 443 29,5
5 NEVOLNÍK Michal SOGCC 04802433 44,0 120 / 42120 / 35112 / 42125 / 26 477 34,0
Kompletní výsledky kategorie
B: na rány (senioři)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 SKAKUN František GCHOD 01005471 10,9 104 / 22WD 104 10,9
2 BAJGAR Milan SOGCC 04802206 20,9 114 / 20 114 20,9
3 LINDNER Hynek GCRAD 08100189 10,2 93 / 2787 / 3294 / 27 274 10,2
4 PŘICHYSTAL Jan SOGCC 04801033 15,5 104 / 2393 / 3294 / 31 291 15,5
5 DOLEČEK Stanislav SOGCC 04800851 15,8 98 / 2998 / 31106 / 24 302 15,8
Kompletní výsledky kategorie
C: na rány (junioři)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 ČERNÁ Veronika SOGCC 04802638 18,2 98 / 30 98 18,2
2 FAJKUS Adam GCPRO 10500246 44,0 121 / 31 121 44,0
3 JEŘÁBKOVÁ Kristýna SOGCC 04802154 7,3 79 / 3680 / 36 159 7,3
4 VRBSKÁ Klaudie GCAUS 02802025 10,7 89 / 3087 / 32 176 10,7
5 VRBICKÁ Sára SOGCC 04802246 17,5 91 / 3695 / 33 186 17,5
Kompletní výsledky kategorie
D: na rány (smíšená)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 VEPŘEK Robert SOGCC 04800314 13,0 81 / 41 81 11,5
2 PÁNEK Tomáš GCPRO 10500285 8,5 84 / 32 84 8,5
3 KVAPIL Tomáš SOGCC 04800267 10,7 87 / 32 87 10,7
4 VAŠICA Lukáš SOGCC 04801014 8,9 93 / 28 93 8,9
5 INGR František SOGCC 04800771 14,7 93 / 32 93 14,7
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,9 82 / 3178 / 3175 / 3478 / 31 313 2,9
2 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 5,6 80 / 3378 / 3582 / 3279 / 34 319 5,6
3 ŠULC Václav GCBIT 16300606 24,8 106 / 35101 / 38104 / 33110 / 28 421 24,0
4 KONRÁD Miroslav SOGCC 04802893 31,5 111 / 37110 / 37107 / 38115 / 33 443 29,5
5 NEVOLNÍK Michal SOGCC 04802433 44,0 120 / 42120 / 35112 / 42125 / 26 477 34,0
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,9 30 / 82 / (31)30 / 78 / (31)33 / 75 / (34)30 / 78 / (31) 123 2,9
2 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 5,6 28 / 80 / (33)30 / 78 / (35)27 / 82 / (32)29 / 79 / (34) 114 5,6
3 ŠULC Václav GCBIT 16300606 24,8 13 / 106 / (35)12 / 101 / (38)9 / 104 / (33)8 / 110 / (28) 42 24,0
4 KONRÁD Miroslav SOGCC 04802893 31,5 9 / 111 / (37)11 / 110 / (37)7 / 107 / (38)8 / 115 / (33) 35 29,5
5 NEVOLNÍK Michal SOGCC 04802433 44,0 7 / 120 / (42)3 / 120 / (35)8 / 112 / (42)3 / 125 / (26) 21 34,0
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Kolo 4
Skóre
HCP po
1 KONRÁD Miroslav SOGCC 04802893 31,5 37 / 11137 / 11038 / 10733 / 115 145 29,5
2 NEVOLNÍK Michal SOGCC 04802433 44,0 42 / 12035 / 12042 / 11226 / 125 145 34,0
3 HOVĚZÁK Jan GKAMB 21500001 5,6 33 / 8035 / 7832 / 8234 / 79 134 5,6
4 ŠULC Václav GCBIT 16300606 24,8 35 / 10638 / 10133 / 10428 / 110 134 24,0
5 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,9 31 / 8231 / 7834 / 7531 / 78 127 2,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 05. 04. 2018 0
Kolo 2 06. 04. 2018 0
Kolo 3 07. 04. 2018 0
Kolo 4 08. 04. 2018 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde