Česká golfová federace

HAPPY GOLF ***PREMIUM

Konopiště, 27. 08. 2017 | 09:00 až 27. 08. 2017 | 20:00

BRUTTO STABLEFORD BY AGUERE
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOMONSKI Slawomir PGCGC 12501292 4,2 32 / 76 / (37) 32 4,2
2 STANĚK Libor CESGK 09800854 4,9 31 / 77 / (37) 31 4,9
3 BABOR Jiří MTHGC 08500898 6,6 28 / 80 / (36) 28 6,6
4 BOŠ Pavel RGCML 00400177 7,6 27 / 81 / (37) 27 7,6
5 ANDONOV Dragan YARDR 18500241 10,3 27 / 82 / (39) 27 9,9
Kompletní výsledky kategorie
FIRST LADY BY ICON BELLE
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍCHOVÁ Ivana GCHOD 01003102 18,8 44 / 89 44 16,6
2 PACOVSKÁ Martina VINGC 14500286 22,8 41 / --- 41 21,2
3 JANČOKOVÁ Martina GCMUP 10300692 9,5 38 / 84 38 9,3
4 MÁCHOVÁ Iva ERBGC 11101794 29,5 38 / --- 38 29,0
5 NATALE Stanislava GCHOS 07801742 12,7 37 / 90 37 12,7
Kompletní výsledky kategorie
NETTO STABLEFORD A ( hcp PRO - 14,9 )
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DAŠEK Richard CESGK 09805378 12,9 41 / 83 41 11,7
2 FILIP Viktor GCBBR 16400999 13,7 40 / 85 40 12,8
3 ANDONOV Dragan YARDR 18500241 10,3 39 / 82 39 9,9
4 KRPENSKÝ Antonín GCKON 04400622 13,2 38 / 87 38 12,9
5 JANČOKOVÁ Martina GCMUP 10300692 9,5 38 / 84 38 9,3
Kompletní výsledky kategorie
NETTO STABLEFORD B ( hcp 15 - 27,9 )
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JÍCHOVÁ Ivana GCHOD 01003102 18,8 44 / 89 44 16,6
2 PACOVSKÁ Martina VINGC 14500286 22,8 41 / --- 41 21,2
3 NOVOTNÝ Jan GCSTR 13900195 20,2 41 / --- 41 18,6
4 SÍVEK Jiří GCSTR 13900320 22,3 39 / --- 39 21,5
5 LEISZTNER Roland LGCPY 18001693 26,1 39 / --- 39 25,3
Kompletní výsledky kategorie
NETTO STABLEFORD C ( hcp 28 - 54 )
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MÁCHOVÁ Iva ERBGC 11101794 29,5 38 / --- 38 29,0
2 BEŇO Ján GCBBS 09403136 30,6 35 / --- 35 30,6
3 VAJNEROVÁ Lidie GCJES 08600716 29,3 31 / 116 31 29,4
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 27. 08. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde