Česká golfová federace

MTM Morava Cup 2016 Olomouc Finále

Olomouc, 30. 08. 2016 | 00:00 až 31. 08. 2016 | 23:50

EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JANÍK Martin GCLIP 17600472 2,5 71 / 3982 / 28 153 2,3
2 GREFF Bálint GCBRN 02502632 2,2 80 / 3082 / 28 162 2,4
3 NĚMEC Ondřej GCTRI 01701408 4,0 80 / 3482 / 31 162 4,2
4 SEDLÁČKOVÁ Lenka GCBRN 02502354 4,6 82 / 3381 / 33 163 4,8
5 BODINGER Dominik GCLIP 17600450 5,5 83 / 3282 / 32 165 5,7
Kompletní výsledky kategorie
VW 19-23 let, hcp 0-19,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MIKSTEIN Ondřej GCOLO 02400885 3,7 83 / 3282 / 34 165 3,9
2 DOLEŽAL Jan ZGCKR 04300892 3,9 86 / 3183 / 32 169 4,1
3 MELECKÝ David GCOLO 02400248 5,2 86 / 3284 / 33 170 5,4
4 MALOTA Jan GCLKO 07900146 5,6 85 / 3488 / 29 173 5,7
5 JANOŠKO Martin PGCOV 00601704 4,8 85 / 3188 / 29 173 5,0
Kompletní výsledky kategorie
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 3,0 73 / 3881 / 30 154 2,9
2 KÖTEL Bence GCBRN 02502630 4,6 85 / 3078 / 35 163 4,7
3 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 4,7 82 / 3282 / 32 164 4,9
4 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 04101056 4,5 84 / 3082 / 32 166 4,7
5 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 11,7 87 / 3485 / 37 172 11,4
Kompletní výsledky kategorie
AB 7-12 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BAČA Matěj GCTRI 01701296 4,8 77 / 3272 / 37 149 4,7
2 VODIČKOVÁ Denisa CELGC 17800230 5,3 82 / 3278 / 37 160 5,2
3 BERTÉNYI Bence GCBRN 02502631 10,5 81 / 3480 / 35 161 10,5
4 MUNK Tobias GCAUS 02802145 10,5 85 / 3182 / 33 167 10,7
5 POLOLÁNÍK Petr GCBRN 02501900 14,4 86 / 3382 / 37 168 14,1
Kompletní výsledky kategorie
IJ 13-16 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SCHINZEL Adam GCAUS 02802369 15,5 21 / 87 / (38)17 / 92 / (33) 38 14,9
2 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 23,6 7 / 106 / (29)15 / 96 / (40) 22 22,1
3 MÁJKOVÁ Magdaléna SOGCC 04802546 31,4 9 / 105 / (39)10 / 109 / (35) 19 29,9
4 MAZOCH Jan GCTRI 01701377 23,1 11 / 103 / (31)8 / 104 / (30) 19 23,3
5 PLODZIEŇ Dominik ZGCKR 04301618 29,7 9 / 108 / (35)6 / 105 / (37) 15 29,2
Kompletní výsledky kategorie
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MIKL Michal ml. GCLKO 07900923 18,3 20 / 92 / (34)15 / 99 / (29) 35 18,4
2 RUMPÍK Matyáš David GCLKO 07900706 18,2 14 / 97 / (28)18 / 91 / (33) 32 18,3
3 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 22,2 10 / 101 / (27)19 / 96 / (36) 29 22,3
4 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 02401199 21,2 9 / --- / (26)13 / 102 / (34) 22 21,3
5 BARTOŇ Jiří GCHEI 19200028 26,5 10 / 110 / (28)12 / 101 / (33) 22 26,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 30. 08. 2016 0
Kolo 2 31. 08. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde