Česká golfová federace

SENIORSKÉ A JUNIORSKÉ MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY 2016 - SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB

Kořenec, 13. 08. 2016 | 08:30 až 14. 08. 2016 | 16:00

SENIOŘI SOGCC - na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MÍČA Pavel SOGCC 04800539 6,8 84 / 3079 / 36 163 6,9
2 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,9 80 / 3986 / 34 166 10,3
3 SKOUMAL Jiří SOGCC 04800248 12,4 90 / 3185 / 37 175 12,2
4 LEŠINGER Michal SOGCC 04800390 9,5 92 / 2786 / 32 178 9,7
5 HECL František SOGCC 04800322 13,6 89 / 3490 / 33 179 13,6
Kompletní výsledky kategorie
SENIORKY SOGCC - na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TESAŘOVÁ Edita SOGCC 04800100 16,0 89 / 3790 / 35 179 15,7
2 REDLOVÁ Iva SOGCC 04800705 18,5 95 / 3497 / 32 192 18,5
3 ENTNEROVÁ Jitka SOGCC 04801179 24,7 101 / 35104 / 32 205 24,7
4 ŠPAČKOVÁ Vladimíra SOGCC 04800560 20,9 103 / 31103 / 28 206 21,1
5 ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 04800075 27,0 100 / 39106 / 31 206 25,7
Kompletní výsledky kategorie
JUNIOŘI SOGCC - na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TALANDA Michal SOGCC 04802373 16,5 77 / 4384 / 34 161 14,4
Kompletní výsledky kategorie
JUNIORKY SOGCC - na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KRČOVÁ Barbora SOGCC 04801426 12,8 81 / 4192 / 28 173 11,4
2 HRUBÁ Karolína SOGCC 04802528 18,3 92 / 3690 / 39 182 17,4
3 ČERNÁ Veronika SOGCC 04802638 31,4 105 / 40105 / 37 210 28,9
4 VRBICKÁ Sára SOGCC 04802246 28,8 110 / 32105 / 39 215 27,3
5 KLÍČOVÁ Eliška SOGCC 04802681 32,3 111 / 37110 / 36 221 31,8
Kompletní výsledky kategorie
společná 0 - 54 na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TOMAŠOVÁ Tereza SOGCC 04800172 31,0 128 / 22 128 31,1
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TALANDA Michal SOGCC 04802373 16,5 77 / 4384 / 34 161 14,4
2 MÍČA Pavel SOGCC 04800539 6,8 84 / 3079 / 36 163 6,9
3 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,9 80 / 3986 / 34 166 10,3
4 KRČOVÁ Barbora SOGCC 04801426 12,8 81 / 4192 / 28 173 11,4
5 SKOUMAL Jiří SOGCC 04800248 12,4 90 / 3185 / 37 175 12,2
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TALANDA Michal SOGCC 04802373 16,5 31 / 77 / (43)24 / 84 / (34) 55 14,4
2 MÍČA Pavel SOGCC 04800539 6,8 24 / 84 / (30)30 / 79 / (36) 54 6,9
3 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,9 28 / 80 / (39)23 / 86 / (34) 51 10,3
4 KRČOVÁ Barbora SOGCC 04801426 12,8 27 / 81 / (41)17 / 92 / (28) 44 11,4
5 SKOUMAL Jiří SOGCC 04800248 12,4 19 / 90 / (31)24 / 85 / (37) 43 12,2
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ČERNÁ Veronika SOGCC 04802638 31,4 40 / 10537 / 105 77 28,9
2 TALANDA Michal SOGCC 04802373 16,5 43 / 7734 / 84 77 14,4
3 HRUBÁ Karolína SOGCC 04802528 18,3 36 / 9239 / 90 75 17,4
4 NOVÁK Stanislav SOGCC 04801424 23,1 43 / 9331 / 101 74 20,4
5 KLÍČOVÁ Eliška SOGCC 04802681 32,3 37 / 11136 / 110 73 31,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 13. 08. 2016 0
Kolo 2 14. 08. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde